в соседних городах
, Елабуга, Альметьевск
Наименование позиции | Стоимость |
---|---|
Б.Шахиди ул. 5 (м-н "Столичный"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Вишневского ул. 4, ост. "Ул.Лейтенанта Шмидта", сторона Б, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Вишневского ул. 4, ост. "Ул.Лейтенанта Шмидта", сторона А, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) в центр поз.1, сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Московская ул. 2, ост. "ЦУМ", сторона А, 1,8×1,2 м | 28 512 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "Хади Такташа"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Московская ул. 48, ост. "Колхозный рынок", сторона Б, 1,8×1,2 м | 28 512 руб./месяц |
Горького ул. (ост. "ул. Гоголя"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Академика Парина ул. 16, сторона Б, 1,8×1,2 м | 20 592 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. Исаева) в центр, сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. Исаева) из центра, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) из центра поз.2, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Энергоинститут") поз.2 (в центр), сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
К. Маркса ул. (ост."Толстого ул.") из центра поз.1, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Назарбаева ул. / Агрономическая ул., сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Б.Шахиди ул. 5 (м-н "Столичный"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Горького ул. (ост. "ул. Гоголя"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
М.Салимжанова ул. (ост. "Т.Миннулина") в центр, сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Ершова ул.(ост.Кооперативный инст-т) поз. 1, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
М.Салимжанова ул. (ост. "Т.Миннулина") из центра, сторона А, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост.ТЦ "Тандем"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) в центр поз.2, сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Энергоинститут") поз.1 (в центр), сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
М. Салимжанова ул. (в центр) поз. 4, сторона А, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Назарбаева ул., 10 (ст.метро "Суконная слобода"), сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "ул. Павлюхина") к ул. Такташа, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Ершова ул.(ост.Кооперативный инст-т) поз. 1, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Горького ул. (ост." ул.Толстого"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) из центра поз.1, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
К. Маркса ул. (ост."Толстого ул.") из центра поз.2, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Достоевского ул. 50, ост. "Ул.Вишневского", сторона Б, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Батурина ул. ост. "Ул.Батурина", к Кремлевской дамбе, сторона Б, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Издательство"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "ул. Павлюхина"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. "Разъезд Восстания"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост.ТЦ "Тандем"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Горького ул. (ост. "театр им. К.Тинчурина"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Декабристов ул. 96 ост. "ТРК "Тандем", сторона Б, 1,8×1,2 м | 22 176 руб./месяц |
Б.Шахиди ул. ост. "Ж/Д вокзал", к ул.Чернышевского, сторона Б, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Батурина ул. 7, ост. "Ул.Батурина", сторона А, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Вишневского ул. / Шмидта ул., сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Ершова ул.(ост.Кооперативный инст-т) поз. 2, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Гафури ул. ост "Автовокзал", сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 19 800 руб./месяц |
Ершова ул. (ост. "Абжалилова"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Вахитова М.ул.,ост."Энергетический университет", сторона Б, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "ул. Павлюхина") к ул. Такташа, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
М.Салимжанова ул (ост. "ул. М. Салимжанова"), сторона Б, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) в центр поз.2, сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
К. Маркса ул. (ост."Гоголя ул.") из центра, сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
К. Маркса ул. (ост."Толстого") в центр, сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Вахитова М.ул.,ост."Энергетический университет", сторона А, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
М.Салимжанова ул. (ост. "Т.Миннулина") в центр, сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
М.Салимжанова ул (ост. "ул. М. Салимжанова"), сторона А, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Московская ул. 2 ост. "ЦУМ", сторона А, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Гафури ул. ост "Автовокзал", сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 18 216 руб./месяц |
Б.Шахиди ул. ост. "Ж/Д вокзал", к ул.Чернышевского, сторона А, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Назарбаева ул., 10 (ст.метро "Суконная слобода"), сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Батурина ул. 7, ост. "Ул.Батурина", сторона Б, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Энергоинститут") поз.1 (в центр), сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Ершова ул. (ост. "Абжалилова"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Ершова ул.(ост.Кооперативный инст-т) поз. 2, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) из центра поз.1, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Горького ул. (ост." ул.Толстого"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 26 928 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) в центр поз.1, сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Декабристов ул. 96 ост. "ТРК "Тандем", сторона А, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Назарбаева ул. / Агрономическая ул., сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Издательство"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "ул. Павлюхина"), сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Декабристов ул. (ост. "Энергоинститут") поз.2 (в центр), сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
К. Маркса ул. (ост."Толстого ул.") из центра поз.1 (роллер 1,2х1,8), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Батурина ул. ост. "Ул.Батурина", к Кремлевской дамбе, сторона А, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Достоевского ул. 50, ост. "Ул.Вишневского", сторона А, 1,8×1,2 м | 26 136 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. Исаева) в центр, сторона А, в центр, 1,8×1,2 м | 25 344 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. "Разъезд Восстания"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
М.Салимжанова ул. (ост. "Т.Миннулина") из центра, сторона Б, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Оренбургский тракт ост. "ЖМ Первомайский" в центр, сторона Б, материал- баннер, 1,8×1,2 м | 18 216 руб./месяц |
Вишневского ул. / Шмидта ул., сторона Б, в центр, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Оренбургский тракт ост. "ЖМ Первомайский" в центр, сторона А, материал- баннер, 1,8×1,2 м | 19 800 руб./месяц |
Оренбургский тракт ост. "ЖМ Первомайский" из центра, сторона Б, материал- баннер, 1,8×1,2 м | 18 216 руб./месяц |
Назарбаева ул. (ост. "Хади Такташа"), сторона А, из центра, 1,8×1,2 м | 27 720 руб./месяц |
Восстания ул. (ост. Исаева) из центра, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 23 760 руб./месяц |
Оренбургский тракт ост. "ЖМ Первомайский" из центра, сторона А, материал- баннер, 1,8×1,2 м | 19 800 руб./месяц |
Вишневского ул. (ост. Калинина) из центра поз.2, сторона Б, из центра, 1,8×1,2 м | 24 552 руб./месяц |
Академика Парина ул. 16, сторона А, 1,8×1,2 м | 22 176 руб./месяц |
Московская ул. 48, ост. "Колхозный рынок", сторона А, 1,8×1,2 м | 28 512 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Потенциальный охват населения: 1 257 341 человек
Напишите отзыв первым!
Реклама на остановках пользуется спросом, потому что аудитория ждёт общественный транспорт и ищет способы занять себя. Остановочные пункты предоставляют рекламные места. Длительность контакта в таких местах высокая, потому что ограничения во времени нет. Ваша главная задача — сделать яркую рекламу с высокой запоминаемостью.
Основные преимущества рекламы на остановках:
Виды данной рекламы:
Такая реклама — действительно очень действенная площадка для размещения вашей рекламы.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.