Прайс лист и цены на рекламу
Наименование позиции | Стоимость |
---|---|
Московское ш., ост. Металлургическая, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Детская железная дорога, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Поликлиника №28, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. 3-й микрорайон Мещерского Озера, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Березовская, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Красных Зорь, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Пролетарская ул., ост. Мещерское озеро, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. Мещерского бульв., 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. ул. Героя Степанова, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Мурашкинская ул., ост. Улица Должанская, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Мурашкинская ул., ост. Улица Должанская, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Революции пл., ост. Площадь Революции, сторонаA, Цифровой сити-формат, со ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 31 680 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. Улица Сергея Есенина, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. 4-й микрорайон Мещерского Озера, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Самаркандская ул., ост. Стадион Нийний Новгород, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. Улица Сергея Есенина, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Парк 1 мая, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Сормовский поворот, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Карла Маркса, ост. Микрорайон Седьмое Небо, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Советская ул., ост. Улица Советская, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Должанская, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Пролетарская ул., ост. Мещерское озеро, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Мещерского бульв., 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. 2-й микрорайон Мещерского Озера, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Карла Маркса, ост. Микрорайон Седьмое Небо, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Лесной Городок ул, ост. Камчатский переулок, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. Московского ш., 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Сормовский поворот, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 31 680 руб./месяц |
Мурашкинская ул., ост. Улица Должанская, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Пролетарская ул., ост. Улица Пролетарская, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Акимова, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Московское шоссе, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Ленина пл., ост. Площадь Ленина, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. Канавинского моста, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. Улица Сергея Есенина, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Движенцев ул., ост. Улица Движенцев, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Электровозная, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Масложиркомбинат, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Металлургическая, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Красных Зорь, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Актюбинская, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Березовская, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Мещерский б., ост. Школа №55, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Бетанкура, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Парк 1 мая, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Красных зорь, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Ленина пл., ост. Стрелка, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Июльских дней ул., ост. Улица Июльских Дней, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Московское шоссе, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Долгополова ул., ост. Центральный рынок, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Ленина пл., ост. Площадь Ленина, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пл. Революции, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Июльских дней ул., ост. Больница №2, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Сормовский поворот, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 31 680 руб./месяц |
Московское ш., ост. Тоннель Московского вокзала, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Акимова Сергея ул., ост. Улица Сергея Есенина, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Самаркандская ул., ост. Стадион Нийний Новгород, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Имени Героя Степанова, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Самаркандская ул., ост. Стадион Нийний Новгород, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Лесной Городок ул, ост. Камчатский переулок, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Московского ш., 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Июльских дней ул., ост. Улица Июльских дней, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Поликлиника №28, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Металлургическая, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Мурашкинская ул., ост. Улица Должанская, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Революции пл., ост. Площадь Революции, сторонаB, Цифровой сити-формат, со ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Революции пл., ост. Площадь Революции, сторонаA, Цифровой сити-формат, со ст. Вкусно и Точка, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 31 680 руб./месяц |
Революции пл., ост. Площадь Революции, сторонаB, Цифровой сити-формат, со ст. Вкусно и Точка, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Июльских дней ул., ост. Управление ГЖД, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Московского вокзала, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Советская ул., ост. Улица Советская, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Должанская, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Сормовский поворот, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Ленина пл., ост. Площадь Ленина, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Канавинского моста, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Березовская, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Ленина пл., ост. Стрелка, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Улица Красных зорь, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Чкалова ул., ост. Центральный рынок, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. Парка им. 1 Мая, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Тоннель Московского вокзала, сторонаA, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 31 680 руб./месяц |
Пролетарская ул., ост. Улица Пролетарская, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. ул. Акимова, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Парк им.1 Мая, сторонаB, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Парк им.1 Мая, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Октябрьской революции ул., ост. Управление ГЖД, сторонаA, Цифровой сити-формат, в ст. пр. Ленина, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Московское ш., ост. Московское шоссе, сторонаB, Цифровой сити-формат, из центра, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Металлургическая, сторонаB, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 15 840 руб./месяц |
Московское ш., ост. Московское шоссе, сторонаA, Цифровой сити-формат, в центр, 1440 вых./день по 5 с, 0,81×1,44 м | 23 760 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Подробнее о Канавинский район
Потенциальный охват населения: 1 244 254 человек
Напишите отзыв первым!
Реклама на остановках имеет следующие преимущества
Реклама на остановках пользуется спросом, потому что аудитория ждёт общественный транспорт и ищет способы занять себя. Остановочные пункты предоставляют рекламные места. Длительность контакта в таких местах высокая, потому что ограничения во времени нет. Ваша главная задача — сделать яркую рекламу с высокой запоминаемостью.
Основные преимущества рекламы на остановках:
- невысокая стоимость,
- изготовление в любом формате и любого размера,
- имеет свою аудиторию — пассажиры, пешеходы и водители,
- можно размещать вдоль главных магистралей,
- большой охват,
- работает в любое время суток,
- адресная реклама о предстоящих событиях.
Виды данной рекламы:
- сити-форматы,
- брендирование остановок,
- информационные стенды,
- баннеры и щиты внутри и снаружи.
Такая реклама — действительно очень действенная площадка для размещения вашей рекламы.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.