Прайс лист и цены на рекламу
Наименование позиции | Стоимость |
---|---|
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Проспект Менделеева, дом 9, ООТ «Улица Белозерова», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица 50 лет Профсоюзов, дом 113, ООТ «Дворец бракосочетания», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Химиков, дом 20, ООТ «ДК Химик», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Бархатовой, дом 9, ООТ «Охрименко», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 16, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица 50 лет Профсоюзов, дом 113, ООТ «Дворец бракосочетания», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Бархатовой, дом 9, ООТ «Охрименко», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 17, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 17, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Улица Химиков 2 ООТ КДЦ Кристалл (ул. Химиков), сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 5, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 98, ООТ «Магазин «Весна», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Химиков 2 ООТ КДЦ Кристалл (ул. Химиков), сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Бархатовой, дом 9, ООТ «Охрименко», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица 50 лет Профсоюзов, дом 113, ООТ «Дворец бракосочетания», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 17, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
ул. Нефтезаводская дом 28 ООТ пл. Лицкевича, сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Проспект Менделеева, дом 9, ООТ «Улица Белозерова», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 16, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 68, ООТ «Сибзавод», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Химиков, дом 20, ООТ «ДК Химик», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Улица Химиков 2 ООТ КДЦ Кристалл (ул. Химиков), сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 68, ООТ «Сибзавод», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
ул. Нефтезаводская дом 28 ООТ пл. Лицкевича, сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Химиков 2 ООТ КДЦ Кристалл (ул. Химиков), сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Проспект Менделеева, дом 9, ООТ «Улица Белозерова», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 16, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 98, ООТ «Магазин «Весна», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
ул. Нефтезаводская дом 28 ООТ пл. Лицкевича, сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Улица Химиков, дом 20, ООТ «ДК Химик», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 5, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 68, ООТ «Сибзавод», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица 50 лет Профсоюзов, дом 113, ООТ «Дворец бракосочетания», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Химиков, дом 20, ООТ «ДК Химик», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Проспект Менделеева, дом 9, ООТ «Улица Белозерова», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
ул. Нефтезаводская дом 28 ООТ пл. Лицкевича, сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 68, ООТ «Сибзавод», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Площадь Лицкевича,дом 1, ООТ «Площадь Лицкевича», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 12, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона B, 216 вых./день по 15 с, внутри, 1,28×0,72 м | 2 904 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 16, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 26, ООТ «Первомайский рынок», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 98, ООТ «Магазин «Весна», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 20 с, внутри, 1,28×0,72 м | 3 406 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 127, корпус 1,ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Бархатовой, дом 9, ООТ «Охрименко», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 98, ООТ «Магазин «Весна», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 5, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона A, 288 вых./день по 15 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 300 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 17А, ООТ «КДЦ «Кристалл», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 11, ООТ «Технический университет», сторона B, 216 вых./день по 10 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 782 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Улица Красный Путь, дом 84, ООТ «Городок Водников», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 5, ООТ «СибАДИ», сторона A, 288 вых./день по 5 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 320 руб./месяц |
Улица Заозерная, дом 11, корпус 1, ООТ «Первомайский рынок», сторона A, 288 вых./день по 10 с, наружний, 1,28×0,72 м | 1 980 руб./месяц |
Проспект Мира, дом 58, ООТ «ДК им. Малунцева», сторона B, 216 вых./день по 5 с, внутри, 1,28×0,72 м | 1 175 руб./месяц |
Улица Нефтезаводская, дом 17, ООТ «Магистральная», сторона A, 288 вых./день по 20 с, наружний, 1,28×0,72 м | 3 828 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Подробнее о САО район
Потенциальный охват населения: 1 139 897 человек
Напишите отзыв первым!
Реклама на остановках имеет следующие преимущества
Реклама на остановках пользуется спросом, потому что аудитория ждёт общественный транспорт и ищет способы занять себя. Остановочные пункты предоставляют рекламные места. Длительность контакта в таких местах высокая, потому что ограничения во времени нет. Ваша главная задача — сделать яркую рекламу с высокой запоминаемостью.
Основные преимущества рекламы на остановках:
- невысокая стоимость,
- изготовление в любом формате и любого размера,
- имеет свою аудиторию — пассажиры, пешеходы и водители,
- можно размещать вдоль главных магистралей,
- большой охват,
- работает в любое время суток,
- адресная реклама о предстоящих событиях.
Виды данной рекламы:
- сити-форматы,
- брендирование остановок,
- информационные стенды,
- баннеры и щиты внутри и снаружи.
Такая реклама — действительно очень действенная площадка для размещения вашей рекламы.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.