Супермаркет «Мария-Ра» в соседних городах
Супермаркет «Мария-Ра», БердскСупермаркет «Мария-Ра», Обь
Супермаркет «Мария-Ра», Искитим
Наименование позиции | Стоимость |
---|---|
Ул.Планировочная,56; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Забалуева,5А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Большая,608; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Котовского,48; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Кожевникова, 9/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.ГероевРеволюции,16; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Есенина,41; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Первомайская,100; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Демакова, 20; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новоуральская,17; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
С. Толмачево,ул. Советская, 45; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Выборная,115/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Вилюйская,24; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Ватутина,9; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
П.Элитный,ул.Молодежная,12б; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Строителей,19/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Выборная,125/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Д.Ковальчук,179/4; 45 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Первомайская,196; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Степная,63; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Донского,34; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Петропавловская,1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Связистов,11; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
6-йпер.Танкистов,12; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Крылова,53/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.О.Жилиной,73; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.ДусиКовальчук,266А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Курчатова, 11/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Ударная,27/2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Аэропорт, 51; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Титова,35/2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новосибирская,20/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Шмонина,10; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Б.Богаткова,163А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Широкая,37А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Забалуева,21; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Эйхе,11; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Станиславского,2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Лесосечная,5/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Спортивная,17/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Дзержинского, 18; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Флотская, 18А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Оловозаводская,6; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Амосова,65; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Дзержинского,2/2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новоуральская,19; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Б.Хмельницкого,3; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Крылова,31; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Невельского,59; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Немировича-Данченко,118/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Горский микрорайон,8; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Вертковская,5/2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.2-яМиргородская,12; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Красноярская,34; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Мичурина,20нов; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Шамшурина,10; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Колхидская,11; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Никитина,13; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Д.Ковальчук,20; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Красина,51; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Халтурина,20А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Солидарности,89; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Станиславского,19; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Лескова,252/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Титова,11; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Софийская,1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Твардовского, 159; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Трикотажная,62; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Добролюбова,14; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Панфиловцев,1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Твардовского,6нов; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Нарымская,21; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Петухова,14/4; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.СержантаКоротаева,5; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Пархоменко,86А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Волховская,28; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Б.Богаткова,181; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Заречная,27/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. 9-й ГвардейскойДивизии, 18; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Степная,55; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
32 вых./день по 20 с | 95 040 руб./месяц |
Ул.Т.Снежиной, 25; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Селезнева,36; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Мясниковой,6; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Б.Богаткова,201; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Зорге,179/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Владимировская,1/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Троллейная,14; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Гусинобродскоешоссе,31/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Золотодолинская, 2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Станиславского,40; 49 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Фасадная,20А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Дзержинского, 32; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Кошурникова,8/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Д.Ковальчук,177; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Селезнева,46/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Киевская, 11; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Тюленина,14; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Авиастроителей,2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. СибиряковГвардейцев,57/2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Сызранская,4; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Гидромонтажная,50; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Восход,9; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Сибиряков-Гвардейцев, 55; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Дзержинского, 7; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Комсомольская, 10; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Королева,14/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
64 вых./день по 20 с | 114 048 руб./месяц |
Ул.Столетова,2/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Никитина,64; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Б.Хмельницкого,35; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Мира,39; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.В.Потылицына,9/4; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Курчатова, 9; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новочеркасская,2; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Доватора,31А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Героевреволюции,47; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Полтавская,27/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Станиславского, 40/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Зорге,133/3; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.2-яПортовая,6А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Красный проспект,96; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Первомайская,170; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Связистов,153; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Дзержинского, 33; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новосибирская,8; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Энгельса,3; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Широкая,5; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Аэропорт, 56; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Станиславского,22; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Бердышева,5; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Фадеева,83/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул. Кропоткина,130/5; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Геодезическая,4/1; 47 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Широкая,1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Красный,13; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.1-яМеханическая,5; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Пр.Мира,28; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Д.Бедного,58А; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Кубовая,107/3; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Доватора,35; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Зорге,267; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Блюхера,47; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Рассветная,13; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Петухова,122/3; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Петухова,156; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Ключ-КамышенскоеПлато,14; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Большевистская,122; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Громова,7; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Новогодняя,22; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Горская, 58; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Ул.Владимировская,26/1; 58 вых./день по 20 с | 5 280 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Потенциальный охват населения: 1 620 162 человек
Напишите отзыв первым!
Indoor-реклама позволяет охватить широкую аудиторию, так как она размещена в местах с большим скоплением людей. Рекламу внутри помещений можно разместить на различных носителях, таких как баннеры, плакаты, вывески и POS-материалы, что позволяет подстраиваться под интересы и предпочтения каждой конкретной группы потребителей. Также у вас есть возможность разместить рекламу рядом с точкой продаж, что позволяет стимулировать решение о спонтанной покупке у аудитории и оперативно получать обратную связь, отслеживая эффективность рекламной кампании. Грамотная indoor-реклама может значительно увеличить продажи и узнаваемость бренда.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.