Доставка «CDEK» - изготовление и размещение indoor рекламы в Санкт-Петербурге

    Отдел рекламы:+7 (383) 227-87-87info@om-54.ru

    Прайс лист и цены на рекламу

    Наименование позицииСтоимость
    Ул. Алтайская, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Белы Куна, 20, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-т Просвещения, 20/25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Новоколомяжский, 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Парашютная, 23, корпус 1, помещение 21-Н; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Нахимова, 14/41; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Маршала Казакова, 35АИ; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Старо-Петергофский пр-кт, 37; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Фрунзе, 6, лит. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Южное шоссе, 55; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Оптиков, 37; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Энергетиков, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Кронверкский, 35; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Муринская дорога, 55, корп. 1, стр.1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Орджоникидзе, 52, стр. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Народная, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-т Индустриальный, 19; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Гражданский, 84; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Жуковского, 57; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Среднеохтинский, 25/19, литер А, пом. 10-Н; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Бухарестская, 67; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Будапештская, 46; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Дачный, 2, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Торфяная дорога, 2, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Академика Крылова, 4, лит А, пом. 10-12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Профессора Попова, 38; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Маршала Казакова, 78; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Заозёрная, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Комсомола, 35; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Савушкина, 143; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Ветеранов, 122; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Королёва, 61; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Русановская, 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Бобруйская, 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Марата, 67/17; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Кушелевская дорога, 1, корпус 2, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Михаила Дудина, 23, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ушинского, 2, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Юрия Гагарина, 2 корпус 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Выборгское шоссе, 22; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Лесной пр-кт, 69, лит.А,; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пгт. Горолово, б-р Десантника Вадима Чугунова, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Будапештская, 94/41; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Разъезжая, 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Искровский пр-кт, 6, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Елецкая, 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пер. Апраксин, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Литейный, 15 лит. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ропшинская, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Науки, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Богатырский пр-кт, 49, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Юнтоловский проспект, 51; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Заречная, 37; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Кондратьевский, 68, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Розенштейна, 34; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Грибалевой, 7, корп. 1, стр. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Типанова, 27/39; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул.Планерная, 63/1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Заводская, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Энергетиков, 50; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Шостаковича, 3, корп. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 10-я Советская, 1-3, лит. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Яхтенная, 24; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Комендантский пр-кт, 31, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Просвещения, 62; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Антонова-Овсеенко, 25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пулковское шоссе, 24; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дунайский пр-кт, 27, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Ветеранов, 141, корпус 1Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Малый проспект Васильевского острова, 29 лит. Г; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тележная, 9, помещение 5Н; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Кронштадтская, 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Наставников, 47; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Будапештская, 97; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Коломяжский, 28, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Гаванская, 42, лит. А, пом. 15Н; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Наставников, 21; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Среднерогатская, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Стахановцев, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Брянцева, 20; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 14-линия В.О., 35А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Богатырский, 35; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-т Римского-Корсакова, 39; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Парфеновская, 9, корп. 1, стр. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Композиторов, 12Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    П. Шушары, Колпинское шоссе, 38; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Московский пр-кт, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Авиаконструкторов, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Маршала Блюхера, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Петергоф, ул. Ботаническая, 18; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Петергоф, ул. Константиновская, 21; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Одоевского, 28; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Прибрежная, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ланское шоссе, 14, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Лиговский проспект, 50, лит Х; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Энергетиков, 3, корп. Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    П. Шушары, Вилеровский пер., 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Энергетиков, 26, Лит. «А»; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Большой В.О., 25, литера А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Богатырский пр-кт, 64, корп. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Софьи Ковалевской, 13, литера А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пгт. Горолово, Красносельское шоссе, 40, корп. 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Новоизмайловский пр-кт, 81; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Северный пр-кт, 16, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Ветеранов, 114; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Васи Алексеева, 26; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Науки, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Коломяжский пр-кт, 15, корпус 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Пудожская, 4, лит. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Подольская, 31; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Просвещения, 41; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Полюстровский пр-кт, 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Народная, 68; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ординарная, 18; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Наб. реки Каменки, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тамбасова, 3, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Ветеранов, 73; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Восстания, 42; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Наличная, 48, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт 2-й Муринский, 38; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ленинский пр-кт, 92, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Варшавская, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Луначарского, 62, корп. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Брестский б-р, 15А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Крыленко, 14, строение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Трефолева, 9, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Московский, 7, стр.А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Кораблестроителей, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Черняховского, 19; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Московский пр-кт, 161; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Адмирала Трибуца, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Петергофское шоссе, 78, корпус 10; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Б-р Новаторов 67, корп.2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Народного Ополчения, 10 лит.А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Непокорённых, 47А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-т Просвещения, 104; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Комендантский пр-кт, 71; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Славы, 52; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Орлово-Денисовский пр-кт, 19, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дыбенко, 22; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Металлистов, 116, корп. 1, пом. 8-Н; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ново-Александровская, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Парашютная, 61; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Коллонтай, 28; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дыбенко. 4, корп. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    5-ый Предпортовый проезд, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Асафьева, 9, корп.1, лит. А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Луначарского, 13, к 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Типанова, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Заречная, 15, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Пулковская, 2, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Бухарестская, 94, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Полярников, 12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт. Кузнецова, 11 корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Купчинская, 23, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Королёва, 21, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Генерала Кравченко, 8, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Комендантский, 4, корп.2, лит.А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пл. Балканская, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц

    Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.

    Запросить подробный прайс лист

    Прайс лист вы получите в самое ближайшее время

     
     
     

    Подробнее о Доставка «CDEK»

    Реклама в помещениях (indoor) имеет следующие преимущества

    Indoor-реклама позволяет охватить широкую аудиторию, так как она размещена в местах с большим скоплением людей. Рекламу внутри помещений можно разместить на различных носителях, таких как баннеры, плакаты, вывески и POS-материалы, что позволяет подстраиваться под интересы и предпочтения каждой конкретной группы потребителей. Также у вас есть возможность разместить рекламу рядом с точкой продаж, что позволяет стимулировать решение о спонтанной покупке у аудитории и оперативно получать обратную связь, отслеживая эффективность рекламной кампании. Грамотная indoor-реклама может значительно увеличить продажи и узнаваемость бренда.

    От слов к делу!
    Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.

    Обратитесь к нашему менеджеру

    Мананков Евгений
    Мананков Евгений
    +7 (383) 227-87-87
    info@om-54.ru