Агентство «Онлайн Медиа» предлагает размещение наружной рекламы. Наши специалисты проконсультируют вас касательно продвижения, подберут оптимальный формат и график размещений, ориентируясь на рекламный бюджет. По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Прайс лист и цены на рекламу
| Наименование позиции | Стоимость |
|---|---|
| Планерная ул., 1 | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., 29Б | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., 32 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, напротив д.33, справа при движении из города | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, напротив д.31, справа при движении из города | 46 200 руб./месяц |
| Аэропорт ул., 2 | 46 200 руб./месяц |
| Шехурдина ул. | 46 200 руб./месяц |
| Тракторная ул. | 46 200 руб./месяц |
| Азина ул., 29 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, пересечение с ул. Ленинская Слободка, справа при движении из центра | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., 31 | 46 200 руб./месяц |
| Техническая ул. | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 109 | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 92 | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 14 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 101 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 134/1 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 107 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т_Вишневая ул. | 46 200 руб./месяц |
| Строителей пр-т, 5 | 46 200 руб./месяц |
| Строителей пр-т, 18 | 46 200 руб./месяц |
| Астраханская ул., 51/55 | 46 200 руб./месяц |
| Астраханская ул. | 46 200 руб./месяц |
| Соколовая ул., 282 | 46 200 руб./месяц |
| Астраханская ул., пересечение с ул.Зарубина, на повороте к ТРЦ "Триумф Молл" | 46 200 руб./месяц |
| Лунная ул. | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 71 | 46 200 руб./месяц |
| Лебедева-Кумача ул. | 46 200 руб./месяц |
| пересечение с ул.Бардина, 1 | 46 200 руб./месяц |
| Танкистов ул., 90 | 46 200 руб./месяц |
| Академика Антонова ул., 35Б | 46 200 руб./месяц |
| Строителей пр-т, 46 | 46 200 руб./месяц |
| Топольчанская ул., пересечение с ул. Академика Антонова, в районе рынка "На Топольчанской", 500м до гипермаркета "Лента", раздел | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., д. 2 | 46 200 руб./месяц |
| Ново-Астраханское шоссе, 83 | 46 200 руб./месяц |
| Большая Затонская ул., 75 | 46 200 руб./месяц |
| Академика Антонова ул., 100м до пересечения с ул.Днепропетровской, напротив АЗС"Ufa-Petrol", справа при движении от пр-та Строит | 46 200 руб./месяц |
| Академика Антонова ул., напротив д.24/2, "Стройград", справа при движении от пр-та Строителей | 46 200 руб./месяц |
| Соколовая ул., 313 | 46 200 руб./месяц |
| Мясницкий овраг ул., 32 | 46 200 руб./месяц |
| Утесная ул., д.201 | 46 200 руб./месяц |
| Рахова ул. | 46 200 руб./месяц |
| Рахова ул., 294а | 46 200 руб./месяц |
| Гвардейская ул., 84/2 | 46 200 руб./месяц |
| Новоузенская ул. | 46 200 руб./месяц |
| Верхняя ул., д.3 | 46 200 руб./месяц |
| Ново-Астраханское шоссе | 46 200 руб./месяц |
| Панфилова ул. | 46 200 руб./месяц |
| Лебедева-Кумача ул., 72Б | 46 200 руб./месяц |
| Чапаева В.И. ул., 178С | 46 200 руб./месяц |
| Азина В.М. ул., 17 | 46 200 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе_ост Саратов-3 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 37а | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе. | 46 200 руб./месяц |
| Навашина ул. | 46 200 руб./месяц |
| Ново-Астраханское шоссе., 37 | 46 200 руб./месяц |
| Крымская ул., 16/24 | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 116 | 46 200 руб./месяц |
| в райне ост."Турбаза"Заря" (сторона А - вьезд в поселок Усть-Курдюм, Б | 46 200 руб./месяц |
| Алтынная гора (трасса Саратов-Балашов, Ново | 46 200 руб./месяц |
| Ново-Астраханское шоссе, 100м до пересечения с 5-м Динамовским пр-дом, в районе рынка "Заводской, справа при движении в центр | 46 200 руб./месяц |
| 1-й пр-д Танкистов, д.325 | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., д.10 | 46 200 руб./месяц |
| Шехурдина ул., 43Б | 46 200 руб./месяц |
| Шехурдина ул., 64 | 46 200 руб./месяц |
| Энтузиастов пр-т, 13 | 46 200 руб./месяц |
| Тархова ул., 27 | 46 200 руб./месяц |
| Октябрьская ул. | 46 200 руб./месяц |
| Политехническая ул., 10 | 46 200 руб./месяц |
| Клочкова ул., 3 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 75 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 83 | 46 200 руб./месяц |
| Ипподромная ул., 3 | 46 200 руб./месяц |
| Шехурдина ул., 45 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 131 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 116 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 1 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 37 | 46 200 руб./месяц |
| Московское шоссе, 2 | 46 200 руб./месяц |
| Строителей пр-т, 58 | 46 200 руб./месяц |
| Лебедева-Кумача ул., 70 | 46 200 руб./месяц |
| Соколовая ул., 261 | 46 200 руб./месяц |
| Соколовая ул. | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 125 | 46 200 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 12 | 46 200 руб./месяц |
| Энтузиастов пр-т, напротив д.30, справа при движении в центр, к ТЦ "Оранжевый" | 46 200 руб./месяц |
| Аткарская ул., перед пересечением с ул.Рабочей, справа при движении из центра | 46 200 руб./месяц |
| Шехурдина ул., 20 | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 50м до ул.Дубовикова, справа при движении в центр | 46 200 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т, 50м от ул.Дубовикова, справа при движении в центр | 46 200 руб./месяц |
| Топольчанская ул. | 46 200 руб./месяц |
| Танкистов ул., д.2 | уточняется |
| Астраханская ул., 103/9 | 46 200 руб./месяц |
| им. акад. Навашина 10 | 33 000 руб./месяц |
| им. акад. Навашина 26_Техническая | 33 000 руб./месяц |
| Техническая_Мельничная | 33 000 руб./месяц |
| им. Чернышевского 125 | 39 600 руб./месяц |
| Политехническая_им. Клочкова | 33 000 руб./месяц |
| Астраханская 40 | 33 000 руб./месяц |
| пр. Энтузиастов 3_им. Орджоникидзе | 33 000 руб./месяц |
| пр. Энтузиастов 4_им. Орджоникидзе | 33 000 руб./месяц |
| им. Орджоникидзе_Киевская | 33 000 руб./месяц |
| им. Орджоникидзе_Фабричная | 39 600 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе между Маркина и Крымской | уточняется |
| Мясницкая_2-ой Мясницкий тупик | 52 800 руб./месяц |
| Мясницкая 73 | 35 640 руб./месяц |
| Б. Горная 43 | уточняется |
| Усть- Курдюмское шоссе | 33 000 руб./месяц |
| пр. им. 50 лет Октября 71 | 35 640 руб./месяц |
| Московское шоссе 35 | 35 640 руб./месяц |
| пр. Строителей 32_4-я Прокатная | 39 600 руб./месяц |
| им. акад. Антонова_пр. Строителей 44 | 47 520 руб./месяц |
| пр. Строителей 60_им. Чемодурова | 39 600 руб./месяц |
| пр. им. 50 лет Октября | уточняется |
| Московское шоссе 14Г | 33 000 руб./месяц |
| Рабочая 133 А_Железнодорожная | 35 640 руб./месяц |
| пл. Орджоникидзе, 1 | 33 000 руб./месяц |
| ул. Орджоникидзе,11_Экономбанк | 35 640 руб./месяц |
| ул. Орджоникидзе, 2А_Автошкола | 33 000 руб./месяц |
| ул. Чернышевского_Саратовгаз | 35 640 руб./месяц |
| ул. Серова_ул. 2-я Садовая | 33 000 руб./месяц |
| 6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз1 | 35 640 руб./месяц |
| 6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз2 | 33 000 руб./месяц |
| ул. Высокая_ | 35 640 руб./месяц |
| ул. Планерная | 33 000 руб./месяц |
| Пр. Селекционный, 8 - ул. им. Академика Навашина | 33 000 руб./месяц |
| ул. Б. Горная 162_Радищева | 35 640 руб./месяц |
| ул. Мясницкая_2-ой Масленников пр. | 47 520 руб./месяц |
| ул. Симбирская | 47 520 руб./месяц |
| 6- ой Соколовогорский пр-д_КП ГИБДД | 47 520 руб./месяц |
| Усть- Курдюмское ш | 55 440 руб./месяц |
| Усть- Курдюмское ш_поз.2 | 59 400 руб./месяц |
| ул. Соколовая_М. Затонская | уточняется |
| ул. Соколовая_ул.Пугачевская | 33 000 руб./месяц |
| ул. Танкистов | 55 440 руб./месяц |
| ул. Шехурдина_Ипподромная в город | 33 000 руб./месяц |
| ул. Шехурдина_Ипподромная из города | 33 000 руб./месяц |
| ул. Шехурдина_Ипподромная | 33 000 руб./месяц |
| пр. 50 лет Октября_Стрелка | 35 640 руб./месяц |
| пр.Строителей, 66 | 39 600 руб./месяц |
| пр. 50 лет Октября_ул. Саперная | 33 000 руб./месяц |
| Вольский тр., д. 2 | уточняется |
| Вольский тр. | уточняется |
| ул. Зарубина - ул. Астраханская | 33 000 руб./месяц |
| Симбирская 154А | 33 000 руб./месяц |
| Пр-кт Строителей 50 | 39 600 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе_ГИБДД | 35 640 руб./месяц |
| Вавилова_Университетская | 33 000 руб./месяц |
| Танкистов_Городская | 33 000 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе 33 | 33 000 руб./месяц |
| Серова_Новоузенская | 35 640 руб./месяц |
| Чапаева_Соколовая | 35 640 руб./месяц |
| Ак. Антонова_Лебедева-Кумача | 33 000 руб./месяц |
| Танкистов ул._2-ой Пугачёвский пр-д. | уточняется |
| Чапаева _Ильинская площадь | уточняется |
| Ильинская пл. | 39 600 руб./месяц |
| Ак. Антонова 6 поз1 | 33 000 руб./месяц |
| Ак. Антонова 6 поз2 | 33 000 руб./месяц |
| Ак. Антонова 6 поз3 | 33 000 руб./месяц |
| Ак. Антонова_Перспективная | 35 640 руб./месяц |
| Рабочая ул. х Хользунова ул. | уточняется |
| Аэропорт_Соколовогорская | 59 400 руб./месяц |
| Чернышевского_Б. Горная | 35 640 руб./месяц |
| Усть-Курдюмское ш. | 47 520 руб./месяц |
| Политехническая ул х Беговая ул. | уточняется |
| Чернышевского ул. х Вольская ул. | уточняется |
| Астраханская ул. х 2-ая Садовая ул. | 39 600 руб./месяц |
| ул. Чернышевского, 89 | уточняется |
| Чернышевского ул., 110 | уточняется |
| 50 лет Октября пр-т х Деловая ул. | уточняется |
| пр-т 50 лет Октября | уточняется |
| Вольская ул. х Зарубина ул | 47 520 руб./месяц |
| Соколовая ул. х Танкистов ул. | 59 400 руб./месяц |
| Танкистов ул. | уточняется |
| Соколовая ул. | 39 600 руб./месяц |
| Тархова_Топольчанская | уточняется |
| Чернышевского ул. х Верхняя ул. | уточняется |
| Новоастраханское шоссе х Пензенская ул. | уточняется |
| Орджоникидзе ул. | уточняется |
| Энтузиастов пр-т | 52 800 руб./месяц |
| Новоастраханское ш. х Крымская ул. | 39 600 руб./месяц |
| Усть-Курдюмское ш. | 47 520 руб./месяц |
| Вольский тракт | уточняется |
| Усть-Курдюмское ш. | уточняется |
| Рабочая ул., 106 | 39 600 руб./месяц |
| Астраханская_Рабочая | 33 000 руб./месяц |
| Астраханская ул._Слонова ул. | 33 000 руб./месяц |
| Рабочая ул._Пугачёвская ул. | 39 600 руб./месяц |
| 9-я Дачная 27Б | 35 640 руб./месяц |
| Слонова ул._Астраханская ул. | 35 640 руб./месяц |
| Аэропорт 20 | 33 000 руб./месяц |
| п. Юбилейный_Магазин Продукты | 39 600 руб./месяц |
| п. Юбилейный_Фея Берилл | 55 440 руб./месяц |
| п. Юбилейный_Фея правая | 39 600 руб./месяц |
| п. Юбилейный_Центр Здоровья | 39 600 руб./месяц |
| Усть Курдюмская трасса_АЗС Сиданко | 39 600 руб./месяц |
| Б. Садовая ул._Зарубина ул. | 35 640 руб./месяц |
| Политехническая ул._Товарный проезд | 33 000 руб./месяц |
| Стадион Волга_АЗС ТОРЭКО | 33 000 руб./месяц |
| Московское шоссе_АЗС Лукойл | 44 880 руб./месяц |
| Беговая_Б. Садовая | 33 000 руб./месяц |
| 16-ый Белоглинский проезд_Емлютина ул. | 52 800 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-кт_Техническая ул. | 33 000 руб./месяц |
| Соколовая ул._Б. Садовая ул. | 33 000 руб./месяц |
| Чернышевского ул._Новоузенская ул. | 33 000 руб./месяц |
| Чернышевского ул., 77 | 39 600 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе д. 35 | 35 640 руб./месяц |
| Навашина ул._Техническая ул. - съезд с моста | 33 000 руб./месяц |
| Аэропорт | 35 640 руб./месяц |
| ул. Б.Горная - ул. Железнодорожная | 39 600 руб./месяц |
| Тархова 35 | 33 000 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе_Усиевича | 33 000 руб./месяц |
| Химическая_Маркина | 33 000 руб./месяц |
| Усть Курдюмская 9А_ТЦ Синий Кит | 39 600 руб./месяц |
| ул. Зарубина - ул. Пугачевская | 33 000 руб./месяц |
| ул. Зарубина - ул. Рахова | 33 000 руб./месяц |
| Вокзальная | 33 000 руб./месяц |
| Ул. Б. Горная, ул. Ст. Разина | 35 640 руб./месяц |
| Симбирская | 47 520 руб./месяц |
| Московское шоссе_Буровая | 44 880 руб./месяц |
| Ст. Разина_Зарубина | 35 640 руб./месяц |
| Шехурдина_Студгородок | 33 000 руб./месяц |
| Энтузиастов_Кавказская | 35 640 руб./месяц |
| Блинова_Топольчанская | 47 520 руб./месяц |
| Московское шоссе_Песчано-Умётский тракт | 44 880 руб./месяц |
| Топольчанская_между Антонова и 1-ым проездом Танкистов | 47 520 руб./месяц |
| Лебедева-Кумача_Тархова | 33 000 руб./месяц |
| Тархова,24 | 33 000 руб./месяц |
| ул. Чехова | 33 000 руб./месяц |
| село Багаевка выезд из города | 35 640 руб./месяц |
| Пр-кт Строителей_Тархова | уточняется |
| Строителей пр-т х Тархова ул. | уточняется |
| Пр-кт Строителей_Кольцо Вольского сокурского тракта | уточняется |
| Вольский тракт_Тархова | уточняется |
| Привокзальная пл., 1А | 52 800 руб./месяц |
| Пр-кт Строителей_Тархова | уточняется |
| Вольский тракт, д. 2_Хэппи молл | уточняется |
| Вольский тракт_поворот на пос. Зоринский | уточняется |
| Усть-Курдюмская_Гусельский мост в город | 47 520 руб./месяц |
| Усть-Курдюмская_Гусельский мост из города | 39 600 руб./месяц |
| Вольский тракт у завода Базальт | уточняется |
| Аэропорт 14 | 35 640 руб./месяц |
| Рынок Юбилейный | уточняется |
| Вольский тракт 4 | уточняется |
| Славянская площадь | уточняется |
| Усть-Курдюмское шоссе | уточняется |
| Чернышевского, 88 | уточняется |
| Новоастраханское шоссе-6-й Артельный пр-д | уточняется |
| Шехурдина ул._ Техническая ул. | уточняется |
| Усть Курдюмская_ЖК ПОБЕДА | 39 600 руб./месяц |
| Аэропорт | 39 600 руб./месяц |
| Астраханская ул._маг. Магистраль | 33 000 руб./месяц |
| Политехническая ул._2-ая Садовая | 39 600 руб./месяц |
| Чернышевского ул._Верхняя ул. | 33 000 руб./месяц |
| Астраханская ул. _ЦКР | 33 000 руб./месяц |
| Высокая ул._Планерная ул. | 33 000 руб./месяц |
| Навашина ул., 5 | 33 000 руб./месяц |
| Соколовая ул._Б. Садовая ул. | 33 000 руб./месяц |
| Соколовая ул._Молочная ул. | 33 000 руб./месяц |
| Танкистов ул._1-я Садовая ул., д. 37 | 39 600 руб./месяц |
| Танкистов ул._Пугачевский пос. | 33 000 руб./месяц |
| Емлютина ул. 39_45 | 33 000 руб./месяц |
| Чапаева ул._Зарубина ул. | 39 600 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т_Рябиновая ул. | 33 000 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т_Волгоградская ул. | 39 600 руб./месяц |
| Соколовая ул._ Пентагон | уточняется |
| Мясницкая ул, 100_102 | 33 000 руб./месяц |
| Усть Курдюмская трасса_пос. Зональный 2 | 55 440 руб./месяц |
| Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 1 | 39 600 руб./месяц |
| Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 2 | 39 600 руб./месяц |
| Усть Курдюмская трасса_Алексеевский овраг | 59 400 руб./месяц |
| Усть Курдюмская ул._АЗС Итон | 47 520 руб./месяц |
| Вольский тракт_Сокурский тракт | уточняется |
| Шехурдина ул._Куприянова ул. | 33 000 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 1 | 39 600 руб./месяц |
| 50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 2 | 33 000 руб./месяц |
| Московское шоссе | 49 500 руб./месяц |
| Техническая_50 лет Октября | 39 600 руб./месяц |
| Шехурдина ул. _Техническая ул | 35 640 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе | 33 000 руб./месяц |
| Чернышевского_2-я садовая | 35 640 руб./месяц |
| 50 лет Октября_Алексеевская | 39 600 руб./месяц |
| Б.Горная_Ст.Разина | уточняется |
| Политехническая ул. | 33 000 руб./месяц |
| Строителей пр-т_Песочная | 39 600 руб./месяц |
| Энтузиастов пр-т_ул.Авиастроителей | 33 000 руб./месяц |
| Чернышевского_Шелковичная | уточняется |
| Шелковичная_Астраханская | 35 640 руб./месяц |
| Б. Садовая ул._ТЦ Тесар Сити | 33 000 руб./месяц |
| 13 Белоглинский пр-д | 39 600 руб./месяц |
| Соколовая ул._Университетская ул. | 33 000 руб./месяц |
| Усть-Курдюмская ул._Авторынок | 33 000 руб./месяц |
| Тархова ул._Батавина ул. | 47 520 руб./месяц |
| Шехурдина ул._Техническая ул. | 33 000 руб./месяц |
| Мясницкая ул, | 52 800 руб./месяц |
| пл. Ленина | 35 640 руб./месяц |
| Вольский тракт 2 ГМ Окей | уточняется |
| Вольский тракт 3 | уточняется |
| Тархова_Перспективная | 55 440 руб./месяц |
| Тархова,31 | 33 000 руб./месяц |
| Симбирская_Б. Горная | 33 000 руб./месяц |
| 50 лет Октября просп., 134_1, | уточняется |
| 50 лет Октября просп., 134_1, | уточняется |
| Б. Горная ул. | уточняется |
| Б. Горная ул._ул. Вознесенская | уточняется |
| Б. Горная ул._ул. им. Рахова В.Г. | уточняется |
| Б. Горная ул., 117_ул. Октябрьская | уточняется |
| Б. Горная ул., 175_ул. им. Горького А.М. | уточняется |
| Б. Горная ул., 322_ул. Железнодорожная | уточняется |
| Б. Садовая ул._ул. 2-я Садовая | уточняется |
| Б. Садовая ул., 230_4-й Нижний проезд | уточняется |
| Ново-Астраханское ш., 14 | уточняется |
| Орджоникидзе Г.К. ул._ ул. Фабричная | уточняется |
| Политехническая ул. _3-й Товарный пр., 20 | уточняется |
| Политехническая ул., 116 | уточняется |
| Рахова В.Г. ул._ул. им. Зарубина В.С. | уточняется |
| Серова А.К. ул., 8_ул. Новоузенская | уточняется |
| Соколовая ул._ул. им. Некрасова Н.А., 85 | уточняется |
| Соколовая ул., 104_Соколовский пер. | уточняется |
| Соколовая ул._ ул. им. Радищева А.Н., 105 | уточняется |
| Строителей просп., 38_ул. Зеркальная | уточняется |
| Строителей просп., 80 | уточняется |
| Танкистов ул._ул. Крайняя, 248В | уточняется |
| Тракторная ул., 45_просп. им. 50 лет Октября | уточняется |
| Чернышевского Н.Г.ул., 46 _ул. Дегтярная | уточняется |
| Шелковичная ул., 68_82_ул. Астраханская | уточняется |
| ул.Тархова, 44 | 47 520 руб./месяц |
| ул.Тархова, 44_1 | 47 520 руб./месяц |
| Чернышевская_Вольская | 52 800 руб./месяц |
| пр-кт Энтузиастов,10 | 39 600 руб./месяц |
| Новоастраханское шоссе,1 | 39 600 руб./месяц |
| ул. Рахова_ ул. Посадского | 39 600 руб./месяц |
| ул. Б.Горная_ ул. Рахова | 39 600 руб./месяц |
| ул. Жуковского_ Планерная | 39 600 руб./месяц |
| ул. Жуковского, 22 | 39 600 руб./месяц |
| пр-т Строителей д.68_ ул. Чемодурова | 39 600 руб./месяц |
| ул.Академика Антонова,д.10 | 39 600 руб./месяц |
| ул. Б.Садовая, 223_ул. Зарубина | 39 600 руб./месяц |
| ул. Политехническая | 39 600 руб./месяц |
| ул. Б. Горная_ул. Радищева | уточняется |
| УстьКурд.ш. | 39 600 руб./месяц |
| УстьКурдюмское шоссе 4_левый | 47 520 руб./месяц |
| УстьКурдюмское шоссе 3_левый | 47 520 руб./месяц |
| УстьКурдюмское шоссе_ул. Соколовогорская | 39 600 руб./месяц |
| УстьКурдюмское шоссе_ул. Усть-Курдюмская, 12 | уточняется |
| ул. Усть-Курдюмская, 1А | 59 400 руб./месяц |
| Вольский тракт пруд Серебряный 1 | 39 600 руб./месяц |
| Вольский тракт пруд Серебряный 2 | 39 600 руб./месяц |
| Вольский тракт пруд Серебряный 3 | 39 600 руб./месяц |
| Вольский тракт пруд Серебряный 4 | 47 520 руб./месяц |
| ул. Шехурдина А.П. - ул. Ипподромная | 49 500 руб./месяц |
| ул. Тархова, 24 - ул.Уфимцева | 49 500 руб./месяц |
| пр-т Строителей, 56 - ул.Чемодурова | 49 500 руб./месяц |
| пр-т Строителей, 44 - ул. Академика Антонова | 59 400 руб./месяц |
| пр-т Строителей, 54 | 49 500 руб./месяц |
| Московское ш., 10Б - ул. 2-я Елшанская | 49 500 руб./месяц |
| Ново-Астраханское ш. | 49 500 руб./месяц |
| пр-т Энтузиастов, 13 | 49 500 руб./месяц |
| пр-т Энтузиастов - ул. Пономарева | 49 500 руб./месяц |
| ул. Большая Горная, 353 - ул. Университетская | 49 500 руб./месяц |
| пр. 1-й Соколовогорский, 3 - ул. Мясницкая | 56 760 руб./месяц |
| пр. Энтузиастов, 24 - пр. Пожарный | 49 500 руб./месяц |
| ш. Усть-Курдюмское - ул. Саловская | 59 400 руб./месяц |
| ш. Усть-Курдюмское | уточняется |
| ул. им.Тархова, 6 - пр. Строителей | 56 760 руб./месяц |
| ул. Б. Садовая, 168 - ул. им. Емлютина Д.В. | 49 500 руб./месяц |
| ш. Усть-Курдюмское | 52 800 руб./месяц |
| ш. Ново-Астраханское | 49 500 руб./месяц |
| ул. Высокая, 12А - ул. Планерная | 49 500 руб./месяц |
| ул. Симбирская, 154Б - ш. Усть-Курдюмское | 55 440 руб./месяц |
| ул. Астраханская, 89 - ул. им. Зарубина В.С. | уточняется |
| ул. Б. Горная, 245_265 | 49 500 руб./месяц |
| ул. Политехническая - 5-й Товарный проезд | 49 500 руб./месяц |
| 50 лет Октября_Рябиновая | 49 500 руб./месяц |
| Танкистов_маг. Хозяин | 59 400 руб./месяц |
| Б. Казачья_Аткарская | 49 500 руб./месяц |
| Соколовая_университетская | 49 500 руб./месяц |
| Университетская ул. / Б. Горная ул. | 26 400 руб./месяц |
| Университетская_соколовая | 49 500 руб./месяц |
| Пр-кт Строителей_Ломоносова | 49 500 руб./месяц |
| Шехурдина_Пр. Строителей | 55 440 руб./месяц |
| Московское шоссе - ул. Буровая | уточняется |
| ул. им. Орджоникидзе, 20 | уточняется |
| ул. им. Орджоникидзе | уточняется |
| пр. Строителей - ул. им. Тархова С.Ф. | уточняется |
| ул. им.Шехурдина, 2 - ул. Техническая | уточняется |
| ул. Техническая -ул. Придорожная | уточняется |
| ул. Соколовая, 155_163 - ул. Соборная | 55 440 руб./месяц |
| ш. Усть-Курдюмское - Троицкая | 59 400 руб./месяц |
| ш. Усть-Курдюмское - ВПП | 64 680 руб./месяц |
| ул. им. Орджоникидзе Г.К. - пр. Киевский, 2А | уточняется |
| Ново-Астраханское ш. | уточняется |
| пр. им. 50 лет Октября, 128_ул. Международная | уточняется |
| Усть Курдюмская_Лента | 59 400 руб./месяц |
| ул. им. Академика Антонова - ул. Чехова | уточняется |
| ул. им. Чернышевского, 14 - пр. 3-й Солдатский | 49 500 руб./месяц |
| ул. им. Чернышевского, 56 | уточняется |
| ул. им. Чернышевского, 80 - пр. 1-й Вакуровский | уточняется |
| Московское ш., 31 - пр. 2-й Московский | уточняется |
| просп. Строителей - ул. Бульварная | 55 440 руб./месяц |
| 1-ая Гусёлская | уточняется |
| Вольская 138_Соколовая | 35 640 руб./месяц |
| Высокая 12 А | 39 600 руб./месяц |
| им. Бирюзова | 33 000 руб./месяц |
| Чапаева 108_Зарубина | 39 600 руб./месяц |
| Соколовая 336_Танкистов | 33 000 руб./месяц |
| им. акад. Навашина 28_Техническая | 33 000 руб./месяц |
| им. акад. Навашина 16 | 33 000 руб./месяц |
| Б. Садовая 164_Московская | 33 000 руб./месяц |
| Танкистов 55 А_6-й Мурманский проезд | 33 000 руб./месяц |
| им. Разина С.Т._Посадского | 35 640 руб./месяц |
| Депутатская 1_им. Бирюзова | 33 000 руб./месяц |
| Б. Горная ул. / Астраханская ул. | 62 040 руб./месяц |
| Навашина ул. / Техническая ул. | 59 400 руб./месяц |
| Соколовая ул. / Танкистов ул. | 66 000 руб./месяц |
| Шехурдина_3-ий Мурманский проезд | 39 600 руб./месяц |
| им. Рахова 58_Бахметьевская | 33 000 руб./месяц |
| Соколовая 358_Университетская | 33 000 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Подробнее о рекламе на пилоне
Потенциальный охват населения: 830 155 человек
Напишите отзыв первым!
Реклама на пилоне имеет следующие преимущества
Наружная реклама привлекает внимание, и в этом ее основное преимущество. Большой масштаб, яркая картинка обеспечивают огромный охват. Рекламу видят все, кто находится рядом — и автомобилисты, и пешеходы. Благодаря наружной рекламе бренды улучшают имидж и повышают уровень узнаваемости, анонсируют спецпредложения и акции, напоминают о себе, тем самым в конечном счете увеличивают продажи. Еще один плюс для компаний — это большой выбор форматов. Это и щит 3 х 6 (билборд), сити-формат, и пиллар, и digital-экраны, и видеореклама на медиафасадах. Также большим преимуществом является возможность разработки индивидуальной адресной программы исходя из локации, задач и бюджета компании.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.
Обратитесь к нашему менеджеру