Агентство «Онлайн Медиа» предлагает размещение наружной рекламы. Наши специалисты проконсультируют вас касательно продвижения, подберут оптимальный формат и график размещений, ориентируясь на рекламный бюджет. По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Прайс лист и цены на рекламу
Наименование позиции | Стоимость |
---|---|
Планерная ул., 1 | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., 29Б | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., 32 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, напротив д.33, справа при движении из города | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, напротив д.31, справа при движении из города | 35 538 руб./месяц |
Аэропорт ул., 2 | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул. | 35 538 руб./месяц |
Тракторная ул. | 35 538 руб./месяц |
Азина ул., 29 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, пересечение с ул. Ленинская Слободка, справа при движении из центра | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., 31 | 35 538 руб./месяц |
Техническая ул. | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 109 | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 92 | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 14 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 101 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 134/1 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 107 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т_Вишневая ул. | 35 538 руб./месяц |
Строителей пр-т, 5 | 35 538 руб./месяц |
Строителей пр-т, 18 | 35 538 руб./месяц |
Ново-Астраханское шоссе | 45 692 руб./месяц |
Астраханская ул., 51/55 | 35 538 руб./месяц |
Астраханская ул. | 35 538 руб./месяц |
Университетская ул., 109 | 35 538 руб./месяц |
Соколовая ул., 282 | 35 538 руб./месяц |
Астраханская ул., пересечение с ул.Зарубина, на повороте к ТРЦ "Триумф Молл" | 35 538 руб./месяц |
Лунная ул. | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 71 | 35 538 руб./месяц |
Лебедева-Кумача ул. | 35 538 руб./месяц |
пересечение с ул.Бардина, 1 | 35 538 руб./месяц |
Танкистов ул., 90 | 35 538 руб./месяц |
Академика Антонова ул., 35Б | 35 538 руб./месяц |
Строителей пр-т, 46 | 35 538 руб./месяц |
Топольчанская ул., пересечение с ул. Академика Антонова, в районе рынка "На Топольчанской", 500м до гипермаркета "Лента", раздел | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., д. 2 | 35 538 руб./месяц |
Ново-Астраханское шоссе, 83 | 35 538 руб./месяц |
Большая Затонская ул., 75 | 35 538 руб./месяц |
Академика Антонова ул., 100м до пересечения с ул.Днепропетровской, напротив АЗС"Ufa-Petrol", справа при движении от пр-та Строит | 35 538 руб./месяц |
Академика Антонова ул., напротив д.24/2, "Стройград", справа при движении от пр-та Строителей | 35 538 руб./месяц |
Тракторная ул., 26 | 35 538 руб./месяц |
Соколовая ул., 313 | 35 538 руб./месяц |
Мясницкий овраг ул., 32 | 35 538 руб./месяц |
Утесная ул., д.201 | 35 538 руб./месяц |
Рахова ул. | 35 538 руб./месяц |
Рахова ул., 294а | 35 538 руб./месяц |
Гвардейская ул., 84/2 | 35 538 руб./месяц |
Новоузенская ул. | 35 538 руб./месяц |
Верхняя ул., д.3 | 35 538 руб./месяц |
Панфилова ул. | 35 538 руб./месяц |
Лебедева-Кумача ул., 72Б | 35 538 руб./месяц |
Чапаева В.И. ул., 178С | 35 538 руб./месяц |
Азина В.М. ул., 17 | 35 538 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе_ост Саратов-3 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 37а | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе. | 35 538 руб./месяц |
Навашина ул. | 35 538 руб./месяц |
Ново-Астраханское шоссе., 37 | 35 538 руб./месяц |
Крымская ул., 16/24 | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 116 | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул., на пересечении с пр-том Строителей, в районе ост."СНИИМ" | 35 538 руб./месяц |
в райне ост."Турбаза"Заря" (сторона А - вьезд в поселок Усть-Курдюм, Б | 35 538 руб./месяц |
Алтынная гора (трасса Саратов-Балашов, Ново | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., 15 | 35 538 руб./месяц |
Ново-Астраханское шоссе, 100м до пересечения с 5-м Динамовским пр-дом, в районе рынка "Заводской, справа при движении в центр | 35 538 руб./месяц |
1-й пр-д Танкистов, д.325 | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., д.10 | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул., 43Б | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул., 64 | 35 538 руб./месяц |
Энтузиастов пр-т, 13 | 35 538 руб./месяц |
Тархова ул., 27 | 35 538 руб./месяц |
Октябрьская ул. | 35 538 руб./месяц |
Политехническая ул., 10 | 35 538 руб./месяц |
Клочкова ул., 3 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 75 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 83 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 126 | уточняется |
Ипподромная ул., 3 | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул., 45 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 131 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 116 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 1 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 37 | 35 538 руб./месяц |
Московское шоссе, 2 | 35 538 руб./месяц |
Строителей пр-т, 58 | 35 538 руб./месяц |
Лебедева-Кумача ул., 70 | 35 538 руб./месяц |
Соколовая ул., 261 | 35 538 руб./месяц |
Соколовая ул. | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 125 | 35 538 руб./месяц |
Чернышевского ул., 12 | 35 538 руб./месяц |
Энтузиастов пр-т, напротив д.30, справа при движении в центр, к ТЦ "Оранжевый" | уточняется |
Аткарская ул., перед пересечением с ул.Рабочей, справа при движении из центра | 35 538 руб./месяц |
Шехурдина ул., 20 | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 50м до ул.Дубовикова, справа при движении в центр | 35 538 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т, 50м от ул.Дубовикова, справа при движении в центр | 35 538 руб./месяц |
Топольчанская ул. | 35 538 руб./месяц |
Танкистов ул., д.2 | уточняется |
им. акад. Навашина 10 | 25 385 руб./месяц |
им. акад. Навашина 26_Техническая | 25 385 руб./месяц |
Техническая_Мельничная | 25 385 руб./месяц |
им. Чернышевского 125 | 30 462 руб./месяц |
Политехническая_им. Клочкова | 25 385 руб./месяц |
Астраханская 40 | 25 385 руб./месяц |
пр. Энтузиастов 3_им. Орджоникидзе | 25 385 руб./месяц |
пр. Энтузиастов 4_им. Орджоникидзе | 25 385 руб./месяц |
им. Орджоникидзе_Киевская | 25 385 руб./месяц |
им. Орджоникидзе_Фабричная | 30 462 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе между Маркина и Крымской | уточняется |
Мясницкая_2-ой Мясницкий тупик | 40 615 руб./месяц |
Мясницкая 73 | 27 415 руб./месяц |
Б. Горная 43 | уточняется |
Усть- Курдюмское шоссе | 25 385 руб./месяц |
пр. им. 50 лет Октября 71 | 27 415 руб./месяц |
Московское шоссе 35 | 27 415 руб./месяц |
пр. Строителей 32_4-я Прокатная | 30 462 руб./месяц |
им. акад. Антонова_пр. Строителей 44 | 36 554 руб./месяц |
пр. Строителей 60_им. Чемодурова | 30 462 руб./месяц |
пр. им. 50 лет Октября | уточняется |
Московское шоссе 14Г | 25 385 руб./месяц |
Рабочая 133 А_Железнодорожная | 27 415 руб./месяц |
пл. Орджоникидзе, 1 | 25 385 руб./месяц |
ул. Орджоникидзе,11_Экономбанк | 27 415 руб./месяц |
ул. Орджоникидзе, 2А_Автошкола | 25 385 руб./месяц |
ул. Чернышевского_Саратовгаз | 27 415 руб./месяц |
ул. Серова_ул. 2-я Садовая | 25 385 руб./месяц |
6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз1 | 27 415 руб./месяц |
6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз2 | 25 385 руб./месяц |
ул. Высокая_ | 27 415 руб./месяц |
ул. Планерная | 25 385 руб./месяц |
ул. Техническая_Селекционный пр-д | 25 385 руб./месяц |
ул. Б. Горная 162_Радищева | 27 415 руб./месяц |
ул. Мясницкая_2-ой Масленников пр. | 36 554 руб./месяц |
ул. Симбирская | 24 369 руб./месяц |
6- ой Соколовогорский пр-д_КП ГИБДД | 36 554 руб./месяц |
Усть- Курдюмское ш | 42 646 руб./месяц |
Усть- Курдюмское ш_поз.2 | 45 692 руб./месяц |
ул. Соколовая_М. Затонская | уточняется |
ул. Соколовая_ул.Пугачевская | 25 385 руб./месяц |
ул. Танкистов | 42 646 руб./месяц |
ул. Шехурдина_Ипподромная в город | 25 385 руб./месяц |
ул. Шехурдина_Ипподромная из города | 25 385 руб./месяц |
ул. Шехурдина_Ипподромная | 25 385 руб./месяц |
пр. 50 лет Октября_Стрелка | 27 415 руб./месяц |
пр.Строителей, 66 | 30 462 руб./месяц |
пр. 50 лет Октября_ул. Саперная | 25 385 руб./месяц |
Вольский тр., д. 2 | уточняется |
Вольский тр. | уточняется |
ул. Зарубина - ул. Астраханская | 25 385 руб./месяц |
Симбирская 154А | 25 385 руб./месяц |
Пр-кт Строителей 50 | 30 462 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе_ГИБДД | 27 415 руб./месяц |
Вавилова_Университетская | 25 385 руб./месяц |
Танкистов_Городская | 25 385 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе 33 | 25 385 руб./месяц |
Серова_Новоузенская | 27 415 руб./месяц |
Чапаева_Соколовая | 27 415 руб./месяц |
Ак. Антонова_Лебедева-Кумача | 25 385 руб./месяц |
Танкистов ул._2-ой Пугачёвский пр-д. | уточняется |
Чапаева _Ильинская площадь | уточняется |
Ильинская пл. | 30 462 руб./месяц |
Ак. Антонова 6 поз1 | 25 385 руб./месяц |
Ак. Антонова 6 поз2 | 25 385 руб./месяц |
Ак. Антонова 6 поз3 | 25 385 руб./месяц |
Ак. Антонова_Перспективная | 27 415 руб./месяц |
Рабочая ул. х Хользунова ул. | уточняется |
Аэропорт_Соколовогорская | 45 692 руб./месяц |
Чернышевского_Б. Горная | 27 415 руб./месяц |
Усть-Курдюмское ш. | 36 554 руб./месяц |
Политехническая ул х Беговая ул. | уточняется |
Чернышевского ул. х Вольская ул. | уточняется |
Астраханская ул. х 2-ая Садовая ул. | 30 462 руб./месяц |
ул. Чернышевского, 89 | уточняется |
Чернышевского ул., 110 | уточняется |
50 лет Октября пр-т х Деловая ул. | уточняется |
пр-т 50 лет Октября | уточняется |
Вольская ул. х Зарубина ул | 36 554 руб./месяц |
Симбирская ул. х 6-й Соколовогорский пр. | 27 415 руб./месяц |
Соколовая ул. х Танкистов ул. | 45 692 руб./месяц |
Танкистов ул. | уточняется |
Соколовая ул. | 30 462 руб./месяц |
Тархова_Топольчанская | уточняется |
Чернышевского ул. х Верхняя ул. | уточняется |
Новоастраханское шоссе х Пензенская ул. | уточняется |
Орджоникидзе ул. | уточняется |
Энтузиастов пр-т | 40 615 руб./месяц |
Новоастраханское ш. х Крымская ул. | 30 462 руб./месяц |
Усть-Курдюмское ш. | 36 554 руб./месяц |
Вольский тракт | уточняется |
Усть-Курдюмское ш. | 25 385 руб./месяц |
Рабочая ул., 106 | 30 462 руб./месяц |
Астраханская_Рабочая | 25 385 руб./месяц |
Астраханская ул._Слонова ул. | 25 385 руб./месяц |
Рабочая ул._Пугачёвская ул. | 30 462 руб./месяц |
9-я Дачная 27Б | 27 415 руб./месяц |
Слонова ул._Астраханская ул. | 27 415 руб./месяц |
Аэропорт 20 | 25 385 руб./месяц |
п. Юбилейный_Магазин Продукты | 30 462 руб./месяц |
п. Юбилейный_Фея Берилл | 42 646 руб./месяц |
п. Юбилейный_Фея правая | 30 462 руб./месяц |
п. Юбилейный_Центр Здоровья | 30 462 руб./месяц |
Усть Курдюмская трасса_АЗС Сиданко | 30 462 руб./месяц |
Б. Садовая ул._Зарубина ул. | 27 415 руб./месяц |
Политехническая ул._Товарный проезд | 25 385 руб./месяц |
Стадион Волга_АЗС ТОРЭКО | 25 385 руб./месяц |
Московское шоссе_АЗС Лукойл | 34 523 руб./месяц |
Беговая_Б. Садовая | 25 385 руб./месяц |
16-ый Белоглинский проезд_Емлютина ул. | 40 615 руб./месяц |
50 лет Октября пр-кт_Техническая ул. | 25 385 руб./месяц |
Соколовая ул._Б. Садовая ул. | 25 385 руб./месяц |
Чернышевского ул._Новоузенская ул. | 25 385 руб./месяц |
Чернышевского ул., 77 | 30 462 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе д. 35 | 27 415 руб./месяц |
Навашина ул._Техническая ул. - съезд с моста | 25 385 руб./месяц |
Аэропорт | 30 462 руб./месяц |
ул. Б.Горная - ул. Железнодорожная | 30 462 руб./месяц |
Тархова 35 | 25 385 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе_Усиевича | 25 385 руб./месяц |
Химическая_Маркина | 25 385 руб./месяц |
Усть Курдюмская 9А_ТЦ Синий Кит | 30 462 руб./месяц |
ул. Зарубина - ул. Пугачевская | 25 385 руб./месяц |
ул. Зарубина - ул. Рахова | 25 385 руб./месяц |
Вокзальная | 25 385 руб./месяц |
Ул. Б. Горная, ул. Ст. Разина | 27 415 руб./месяц |
Симбирская | 36 554 руб./месяц |
Московское шоссе_Буровая | 34 523 руб./месяц |
Ст. Разина_Зарубина | 27 415 руб./месяц |
Шехурдина_Студгородок | 25 385 руб./месяц |
Энтузиастов_Кавказская | 27 415 руб./месяц |
Блинова_Топольчанская | 36 554 руб./месяц |
Московское шоссе_Песчано-Умётский тракт | 34 523 руб./месяц |
Топольчанская_между Антонова и 1-ым проездом Танкистов | 36 554 руб./месяц |
Лебедева-Кумача_Тархова | 25 385 руб./месяц |
Тархова,24 | 25 385 руб./месяц |
ул. Чехова | 25 385 руб./месяц |
село Багаевка выезд из города | 27 415 руб./месяц |
Пр-кт Строителей_Тархова | уточняется |
Строителей пр-т х Тархова ул. | уточняется |
Пр-кт Строителей_Кольцо Вольского сокурского тракта | уточняется |
Вольский тракт_Тархова | уточняется |
Привокзальная пл., 1А | 40 615 руб./месяц |
Пр-кт Строителей_Тархова | уточняется |
Вольский тракт, д. 2_Хэппи молл | уточняется |
Вольский тракт_поворот на пос. Зоринский | уточняется |
Усть-Курдюмская_Гусельский мост в город | 36 554 руб./месяц |
Усть-Курдюмская_Гусельский мост из города | 30 462 руб./месяц |
Вольский тракт у завода Базальт | уточняется |
Аэропорт 14 | 27 415 руб./месяц |
Рынок Юбилейный | уточняется |
Вольский тракт 4 | уточняется |
Славянская площадь | уточняется |
Усть-Курдюмское шоссе | уточняется |
Чернышевского, 88 | уточняется |
Университетская-Слонова | уточняется |
Рабочая-Аткарская | уточняется |
Новоастраханское шоссе-6-й Артельный пр-д | уточняется |
Б. Садовая ул._ Московская ул., автовокзал | уточняется |
Шехурдина ул._ Техническая ул. | уточняется |
Усть Курдюмская_ЖК ПОБЕДА | 30 462 руб./месяц |
Аэропорт | 30 462 руб./месяц |
Астраханская ул._маг. Магистраль | 25 385 руб./месяц |
Политехническая ул._2-ая Садовая | 30 462 руб./месяц |
Чернышевского ул._Верхняя ул. | 25 385 руб./месяц |
Астраханская ул. _ЦКР | 25 385 руб./месяц |
Высокая ул._Планерная ул. | 25 385 руб./месяц |
Навашина ул., 5 | 25 385 руб./месяц |
Соколовая ул._Б. Садовая ул. | 25 385 руб./месяц |
Соколовая ул._Молочная ул. | 25 385 руб./месяц |
Танкистов ул._1-я Садовая ул., д. 37 | 30 462 руб./месяц |
Танкистов ул._Пугачевский пос. | 25 385 руб./месяц |
Емлютина ул. 39_45 | 25 385 руб./месяц |
Чапаева ул._Зарубина ул. | 30 462 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т_Рябиновая ул. | 25 385 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т_Волгоградская ул. | 30 462 руб./месяц |
Соколовая ул._ Пентагон | уточняется |
Мясницкая ул, 100_102 | 25 385 руб./месяц |
Усть Курдюмская трасса_пос. Зональный 2 | 42 646 руб./месяц |
Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 1 | 30 462 руб./месяц |
Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 2 | 30 462 руб./месяц |
Усть Курдюмская трасса_Алексеевский овраг | 45 692 руб./месяц |
Усть Курдюмская ул._АЗС Итон | 36 554 руб./месяц |
Вольский тракт_Сокурский тракт | уточняется |
Шехурдина ул._Куприянова ул. | 25 385 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 1 | 30 462 руб./месяц |
50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 2 | 25 385 руб./месяц |
Московское шоссе | 38 077 руб./месяц |
Техническая_50 лет Октября | 30 462 руб./месяц |
Шехурдина ул. _Техническая ул | 27 415 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе | 25 385 руб./месяц |
Чернышевского_2-я садовая | 27 415 руб./месяц |
50 лет Октября_Алексеевская | 30 462 руб./месяц |
Б.Горная_Ст.Разина | уточняется |
Политехническая ул. | 25 385 руб./месяц |
Строителей пр-т_Песочная | 30 462 руб./месяц |
Энтузиастов пр-т_ул.Авиастроителей | 25 385 руб./месяц |
Чернышевского_Шелковичная | уточняется |
Шелковичная_Астраханская | 27 415 руб./месяц |
Б. Садовая ул._ТЦ Тесар Сити | 25 385 руб./месяц |
13 Белоглинский пр-д | 30 462 руб./месяц |
Соколовая ул._Университетская ул. | 25 385 руб./месяц |
Усть-Курдюмская ул._Авторынок | 25 385 руб./месяц |
Тархова ул._Батавина ул. | 36 554 руб./месяц |
Шехурдина ул._Техническая ул. | 25 385 руб./месяц |
Мясницкая ул, | 40 615 руб./месяц |
пл. Ленина | 27 415 руб./месяц |
Вольский тракт 2 ГМ Окей | уточняется |
Вольский тракт 3 | уточняется |
Тархова_Перспективная | 42 646 руб./месяц |
Тархова,31 | 25 385 руб./месяц |
Симбирская_Б. Горная | 25 385 руб./месяц |
50 лет Октября просп., 134_1, | уточняется |
50 лет Октября просп., 134_1, | уточняется |
Б. Горная ул. | уточняется |
Б. Горная ул._ул. Вознесенская | уточняется |
Б. Горная ул._ул. им. Рахова В.Г. | уточняется |
Б. Горная ул., 117_ул. Октябрьская | уточняется |
Б. Горная ул., 175_ул. им. Горького А.М. | уточняется |
Б. Горная ул., 322_ул. Железнодорожная | уточняется |
Б. Садовая ул._ул. 2-я Садовая | уточняется |
Б. Садовая ул., 230_4-й Нижний проезд | уточняется |
Ново-Астраханское ш., 14 | уточняется |
Орджоникидзе Г.К. ул._ ул. Фабричная | уточняется |
Политехническая ул. _3-й Товарный пр., 20 | уточняется |
Политехническая ул., 116 | уточняется |
Рахова В.Г. ул._ул. им. Зарубина В.С. | уточняется |
Серова А.К. ул., 8_ул. Новоузенская | уточняется |
Соколовая ул._ул. им. Некрасова Н.А., 85 | уточняется |
Соколовая ул., 104_Соколовский пер. | уточняется |
Соколовая ул._ ул. им. Радищева А.Н., 105 | уточняется |
Строителей просп., 38_ул. Зеркальная | уточняется |
Строителей просп., 80 | уточняется |
Танкистов ул._ул. Крайняя, 248В | уточняется |
Тракторная ул., 45_просп. им. 50 лет Октября | уточняется |
Чернышевского Н.Г.ул., 46 _ул. Дегтярная | уточняется |
Шелковичная ул., 68_82_ул. Астраханская | уточняется |
ул.Тархова, 44 | 36 554 руб./месяц |
ул.Тархова, 44_1 | 36 554 руб./месяц |
Чернышевская_Вольская | 40 615 руб./месяц |
пр-кт Энтузиастов,10 | 30 462 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе,1 | 30 462 руб./месяц |
ул. Рахова_ ул. Посадского | 30 462 руб./месяц |
ул. Б.Горная_ ул. Рахова | 30 462 руб./месяц |
ул. Жуковского_ Планерная | 30 462 руб./месяц |
ул. Жуковского, 22 | 30 462 руб./месяц |
пр-т Строителей д.68_ ул. Чемодурова | 30 462 руб./месяц |
ул.Академика Антонова,д.10 | 30 462 руб./месяц |
ул. Б.Садовая, 223_ул. Зарубина | 30 462 руб./месяц |
ул. Политехническая | 30 462 руб./месяц |
ул. Б. Горная_ул. Радищева | уточняется |
УстьКурд.ш. | 30 462 руб./месяц |
УстьКурдюмское шоссе 4_левый | 36 554 руб./месяц |
УстьКурдюмское шоссе 3_левый | 36 554 руб./месяц |
УстьКурдюмское шоссе_ул. Соколовогорская | 30 462 руб./месяц |
УстьКурдюмское шоссе_ул. Усть-Курдюмская, 12 | уточняется |
ул. Усть-Курдюмская, 1А | 45 692 руб./месяц |
Вольский тракт пруд Серебряный 1 | 30 462 руб./месяц |
Вольский тракт пруд Серебряный 2 | 30 462 руб./месяц |
Вольский тракт пруд Серебряный 3 | 30 462 руб./месяц |
Вольский тракт пруд Серебряный 4 | 36 554 руб./месяц |
ул. Шехурдина А.П. - ул. Ипподромная | 38 077 руб./месяц |
ул. Тархова, 24 - ул.Уфимцева | 38 077 руб./месяц |
пр-т Строителей, 56 - ул.Чемодурова | 38 077 руб./месяц |
пр-т Строителей, 44 - ул. Академика Антонова | 45 692 руб./месяц |
пр-т Строителей, 54 | 38 077 руб./месяц |
Московское ш., 10Б - ул. 2-я Елшанская | 38 077 руб./месяц |
Ново-Астраханское ш. | 38 077 руб./месяц |
пр-т Энтузиастов, 13 | 38 077 руб./месяц |
пр-т Энтузиастов - ул. Пономарева | 38 077 руб./месяц |
ул. Большая Горная, 353 - ул. Университетская | 38 077 руб./месяц |
пр. 1-й Соколовогорский, 3 - ул. Мясницкая | 43 662 руб./месяц |
пр. Энтузиастов, 24 - пр. Пожарный | 38 077 руб./месяц |
ш. Усть-Курдюмское - ул. Саловская | 45 692 руб./месяц |
ш. Усть-Курдюмское | уточняется |
ул. им.Тархова, 6 - пр. Строителей | 43 662 руб./месяц |
ул. Б. Садовая, 168 - ул. им. Емлютина Д.В. | 38 077 руб./месяц |
ш. Усть-Курдюмское | 40 615 руб./месяц |
ш. Ново-Астраханское | 38 077 руб./месяц |
ул. Высокая, 12А - ул. Планерная | 38 077 руб./месяц |
ул. Симбирская, 154Б - ш. Усть-Курдюмское | 42 646 руб./месяц |
ул. Астраханская, 89 - ул. им. Зарубина В.С. | уточняется |
ул. Б. Горная, 245_265 | 38 077 руб./месяц |
ул. Политехническая - 5-й Товарный проезд | 38 077 руб./месяц |
50 лет Октября_Рябиновая | 38 077 руб./месяц |
Танкистов_маг. Хозяин | 45 692 руб./месяц |
Б. Казачья_Аткарская | 38 077 руб./месяц |
Соколовая_университетская | 38 077 руб./месяц |
Университетская_соколовая | 38 077 руб./месяц |
Пр-кт Строителей_Ломоносова | 38 077 руб./месяц |
Шехурдина_Пр. Строителей | 42 646 руб./месяц |
Московское шоссе - ул. Буровая | уточняется |
ул. им. Орджоникидзе, 20 | уточняется |
ул. им. Орджоникидзе | уточняется |
пр. Строителей - ул. им. Тархова С.Ф. | уточняется |
ул. им.Шехурдина, 2 - ул. Техническая | уточняется |
ул. Техническая -ул. Придорожная | уточняется |
ул. Соколовая, 155_163 - ул. Соборная | 42 646 руб./месяц |
ш. Усть-Курдюмское - Троицкая | 45 692 руб./месяц |
ш. Усть-Курдюмское - ВПП | 49 754 руб./месяц |
ул. им. Орджоникидзе Г.К. - пр. Киевский, 2А | уточняется |
Ново-Астраханское ш. | уточняется |
пр. им. 50 лет Октября, 128_ул. Международная | уточняется |
Усть Курдюмская_Лента | 45 692 руб./месяц |
ул. им. Академика Антонова - ул. Чехова | уточняется |
ул. им. Чернышевского, 14 - пр. 3-й Солдатский | 38 077 руб./месяц |
ул. им. Чернышевского, 56 | уточняется |
ул. им. Чернышевского, 80 - пр. 1-й Вакуровский | уточняется |
Московское ш., 31 - пр. 2-й Московский | уточняется |
просп. Строителей - ул. Бульварная | 42 646 руб./месяц |
1-ая Гусёлская | уточняется |
Вольская 138_Соколовая | 27 415 руб./месяц |
Высокая 12 А | 30 462 руб./месяц |
им. Бирюзова | 25 385 руб./месяц |
Чапаева 108_Зарубина | 30 462 руб./месяц |
Соколовая 336_Танкистов | 25 385 руб./месяц |
им. акад. Навашина 28_Техническая | 25 385 руб./месяц |
им. акад. Навашина 16 | 25 385 руб./месяц |
Б. Садовая 164_Московская | 25 385 руб./месяц |
Танкистов 55 А_6-й Мурманский проезд | 25 385 руб./месяц |
им. Разина С.Т._Посадского | 27 415 руб./месяц |
Депутатская 1_им. Бирюзова | 25 385 руб./месяц |
Б. Горная ул. / Астраханская ул. | 47 723 руб./месяц |
Навашина ул. / Техническая ул. | 45 692 руб./месяц |
Соколовая ул. / Танкистов ул. | 50 769 руб./месяц |
Шехурдина_3-ий Мурманский проезд | 30 462 руб./месяц |
им. Рахова 58_Бахметьевская | 25 385 руб./месяц |
Университетская ул. / Б. Горная ул. | 20 308 руб./месяц |
Б. Горная_Университетская | 38 077 руб./месяц |
Высокая _Танкистов | 45 692 руб./месяц |
Колхозная площадь_Астраханская | 50 769 руб./месяц |
Мясницкая | 47 723 руб./месяц |
Мясницкая _ 1-я Садовая | 45 692 руб./месяц |
Рабочая _Рахова | 50 769 руб./месяц |
Симбирская , д. 66_Соколовая | 45 692 руб./месяц |
Соколовая _Симбирская | 45 692 руб./месяц |
Танкистов _ Безымянная | 45 692 руб./месяц |
Чернышевского пер. 2-я Садовая | 47 723 руб./месяц |
Радищева_пр-кт Столыпина | 30 462 руб./месяц |
Усть-Курдюмское шоссе Выезд из Юбилейного | 36 554 руб./месяц |
Усть-Курдюмское шоссе | 42 646 руб./месяц |
Ново-Астраханское шоссе, М.Расковой | 34 523 руб./месяц |
Тархова | 36 554 руб./месяц |
50 лет Октября_Алексеевская | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Мурманский проезд | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Пугачёвская | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Чапаева | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Рогожина | 40 615 руб./месяц |
Энтузиастов_Авиастроителей | 40 615 руб./месяц |
Танкистов_Б. Горная | 40 615 руб./месяц |
50 лет Октября_между Технической и Алексеевской | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Рахова — мебельный салон | 40 615 руб./месяц |
Усть Курдюмская_Саловская | 48 738 руб./месяц |
Астраханская_Советская | 48 738 руб./месяц |
Б. Горная_Рахова | 40 615 руб./месяц |
Соколовая_Танкистов | 40 615 руб./месяц |
Навашина 7 | 40 615 руб./месяц |
Техническая_Шехурдина | 40 615 руб./месяц |
50 лет Октября_Украинская | 40 615 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе_Крымская | 40 615 руб./месяц |
Строителей | 40 615 руб./месяц |
50 лет Октября_Тракторная | 45 692 руб./месяц |
стадион Волга-Энтузиастов | 40 615 руб./месяц |
Ипподромная_Шехурдина | 40 615 руб./месяц |
50 (между Кавказская и Барнаульская), 34 | 40 615 руб./месяц |
Новоастраханское шоссе_Пензенская | 40 615 руб./месяц |
Новоузенская | 40 615 руб./месяц |
1-й Соколовогорский проезд_Мясницкая | 47 723 руб./месяц |
2-й Станционный пр. | 45 692 руб./месяц |
6-ой Соколовогорский проезд 7А | 45 692 руб./месяц |
Антонова _Перспективная | 45 692 руб./месяц |
Астраханская _Новоузенская | 50 769 руб./месяц |
Астраханская | 50 769 руб./месяц |
Б. Горная _Радищева | 45 692 руб./месяц |
Б. Горная _Университетская | 45 692 руб./месяц |
Б. Горная _Хвалынская | 45 692 руб./месяц |
Б. Затонская | 45 692 руб./месяц |
Б. Садовая _2-ая Садовая | 45 692 руб./месяц |
Б. Садовая _Кутякова | 45 692 руб./месяц |
Вольская | 50 769 руб./месяц |
Высокая | 45 692 руб./месяц |
Депутатская | 45 692 руб./месяц |
Московская _Привокзальная площадь | 47 723 руб./месяц |
