Доставка «CDEK» - изготовление и размещение indoor рекламы в Москве

    Отдел рекламы:+7 (383) 227-87-87info@om-54.ru

    Прайс лист и цены на рекламу

    Наименование позицииСтоимость
    Ул. Стромынка, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Лучников переулок, 4/2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Мира, 108; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Байкальская, 37; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Волгоградский, 106 корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Генерала Белова, 29; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Динамовская, 1А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Можайское шоссе, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 11-я Парковая, 24; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Черняховского, 5, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 26 Бакинских Комиссаров, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тимуровская, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Загородное шоссе, 10; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Верхние Поля, 56, строение 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Студеный, 4, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вельяминовская, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тверская, 9, строение 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Липецкая, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Лермонтовский пр-кт, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Каширское шоссе, 19; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Твардовского, 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Добролюбова, 21А, корпус А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Римского-Корсакова, 11к3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Домодедовская, 42А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дмитровское шоссе, 107А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Героев Панфиловцев, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Лукинская, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Товарищеский переулок, 1, строение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Бескудниковский бульвар, 11, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Беловежская, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Коцюбинского, 9, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Настасьинский переулок, 8, строение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Фрунзенская набережная, 30, строение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Балаклавский, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Раменки, 17; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    ЖК Бутово-Парк, 21; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Поречная, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Габричевского, 10, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Авиаконструктора Петлякова, 31; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Мира, 184; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Стартовая, 23, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ленская, 10, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    1й магистральный проезд, 12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Семеновская набережная, 3/1, корпус 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 6-я Кожуховская, 18, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Соколово-Мещерская, 29; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Косыгина, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Проезд Черепановых, 74; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Академика Виноградова, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Зеленоградская, 17; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Нахимовский пр-кт, 67, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ленинградский пр-кт, 80, корпус 17; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Будайский проезд, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Н.Сыромятническая, 10 строение 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Новоясеневский, 1Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Промышленная, 11, строение 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Маршала Рыбалко, 9, помещение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Щелковское шоссе, 3, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    2-й Хвостовой переулок, 12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Бул. Кронштадтский, 7А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Профсоюзная, 126; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Малая Остроумовская, 1А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Борисовские Пруды, 14, корпус 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Минская, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пгт. Боброво, ул. Лесная, 18; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Академика Янгеля, 6, корпус А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Новокузнецкая, 9; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Куусинена, 11, корпус 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Большая Пионерская, 40, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Молодцова, 23; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 1-я Владимирская, 29, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Девятая Рота, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Весенняя, 3, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул Дербеневская, 24, строение 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Марьинский парк, 33; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Волгоградский, 32; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ефремова, 18; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    2-й Павелецкий проезд, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дмитровское шоссе, 165 Ек6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Большой Тишинский переулок, 26; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Юрловский проезд, 14, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    6-й Рощинский проезд, 1, строение 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Маршала Новикова, 16; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Азовская, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    П. Володарского, ул. Центральная, 30А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Красностуденческий проезд, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дмитриевского, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Привольная, 61; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Симферопольский проезд, 18; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Островитянова, 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Большая Татарская, 35, строение 7-9; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Шоссе Энтузиастов, 53; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Новочеркасский бульвар, 47; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Сосенское поселение, ул. Сосновая, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Суздальская, 34; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Михневская, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Кантемировская, 53, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Андропова, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Варшавское шоссе, 132/2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Генерала Кузнецова, 19, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Перовский проезд, 9; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Авиамоторная, 67/8, строение 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Яковлевское, Торговая пл., 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Фестивальная, 41; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    1-й Варшавский проезд, 2 строение 9а; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Перерва, 31; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Лобачевского, 118; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Шарикоподшипниковская, 32; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Домодедовская, 20, корпус 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Космонавтов, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Наташи Ковшовой, 16; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Комдива Орлова, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Авангардная, 16; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Барклая, 7/1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Нагатинская набережная, 54; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Рязанский пр-кт, 16, строение 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Нижняя Первомайская, 77; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Саянская, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Шипиловская, 58, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Жулебинский бульвар, 30, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    3-й Автозаводский проезд, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 1-я Новокузьминская, 25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Новослободская, 31, строение 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 2-ая Нововатутинская, 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Электродная, 9; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Можайское шоссе, 9; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Сосенское поселение, Скандинавский бульвар, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Лескова, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ярославское шоссе, 116; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Москворечье, 31; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Свободы, 59; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Малый Левшинский переулок, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Ленинский, 105; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Нижний Сусальный переулок, 5, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Братеевская, 16, корпус 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Федосьино, 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Варшавское шоссе, 26 с32; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Веерная, 24Г; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Александры Монаховой, 23; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Мусоргского, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Нагатинский бульвар, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Каховка, 33; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Студенческая, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Верхняя Первомайская, 47, корпус 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Азовская, 35к3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Авиаконструктора Петлякова, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Проезд Черепановых, 32; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ленинский пр-кт, 71; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Кусковская, 20А, корпус Г; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Бойцовая, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ясеневая, 50; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Университетский пр-кт, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    На Кравченко 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Сосенское поселение, бульвар Веласкеса, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Каргопольская, 18, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Пришвина, 23Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Судостроительная, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Большая Переяславская, 5, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Щелковское шоссе, 29; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вагоноремонтная, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Малая Филевская, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Волховский переулок, 2, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Осенняя, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Первомайская, 25/26; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Академика Анохина, 60; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Планерная, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. 6-я Радиальная, 3, корпус 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Живописная, 30 к3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Верхняя Красносельская, 17А, строение 1Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Россошанская, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Атарбекова, 4А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дмитрия Ульянова, 36; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Беговая, 32; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Озерная, 2, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Новослободская, 67/69; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Зеленодольская, 36, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Люблинская, 21, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ташкентская, 28, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пер. Большой Сухаревский, 15, строение 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Римского-Корсакова, 8; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вавилова, 97; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Зельев переулок, 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Большая Декабрьская, 3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Часовая, 10/1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Миллионная, 11; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тарусская, 18, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Каширское шоссе, 84; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Сущевский вал, 5, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Профсоюзная, 45; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Большая Серпуховская, 60; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Свободный, 26; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Хлобыстова, 14, корп. 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Бескудниковский бульвар, 6, корпус 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Гурьянова, 30; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    1-й Волконский переулок, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Маршала Бирюзова, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дыбенко, 14; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вавилова, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Энергетическая, 7; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Волоколамский проезд, 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Недорубова 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    3-й проезд Марьиной Рощи, 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Академика Волгина, 25, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр. Рижский, 13; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Тимирязевская, 25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Международная, 15; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Нелидовская, 25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ленинградский пр-кт, 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Люблинская, 42; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Снежная, 23; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Алтуфьевское шоссе, 85; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Комсомольская площадь, 1А, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Коминтерна, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Федеративный пр-кт, 9, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Южнопортовая, 9, строение 12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Варшавское шоссе, 142; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Перервинский б-р, 21, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Проектируемый проезд, 3723; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Варшавское шоссе, 160, корпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Новокуркинское шоссе, 31; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Очаковское шоссе, 10, корпус 2, строение 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Новгородская, 25; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пресненская набережная, 12; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Южнобутовская, 29; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ленинградское шоссе, 20; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Ивантеевская, 13, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вишневая, 9, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Нагорная, 20; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Профсоюзная, 102А; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Пр-кт Будённого, 20, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Березовая аллея, 7Б; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Василия Петушкова, 23; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Вешняковская, 12Г; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Анадырский проезд, 47, корпус 1; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Перерва, 19, стр.5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Флотская, 74; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Суздальская, 2/3; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Верхняя Масловка, 14С2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Нагорный базар, 5, клорпус 2; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Измайловское шоссе, 71, корпус 5; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дмитровский проезд, 4; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Анатолия Живова, 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дмитровское шоссе, 91; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Дмитровское шоссе, 102; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    Ул. Дмитриевского, 23; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
    МКАД 34-й километр, вл. 6; 200 вых./день по 10 с, 1 экран, 1920×1080 px 4 092 руб./месяц
