Супермаркет «Энотека АВ» в соседних городах
Супермаркет «Энотека АВ», ОдинцовоСупермаркет «Энотека АВ», Красногорск
Супермаркет «Энотека АВ», Можайск
Супермаркет «Энотека АВ», Королев
Супермаркет «Энотека АВ», Химки
Супермаркет «Энотека АВ», Мытищи
| Наименование позиции | Стоимость |
|---|---|
| Проточный переулок, д.11; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Дмитровское шоссе, д.108 Б, стр.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Исаковского, д.33 ТЦ IBIZA; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Симоновский Вал улица, дом 12, корпус 2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Люблинская, д. 96; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинский проспект д.16; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д.64/2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Чапаевский переулок, д.18/1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинградское шоссе, д. 112/1, к.1, к. 2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Арбат, д. 54/2, стр.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Красная пресня, д .14; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Нахимовский проспект., д.61; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Генерала Глаголева, 14; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Зеленоград, корп. 514, стр.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Рублевское ш.42, корп.1 (ТЦ «ЗАР»); 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Серафимовича, д.2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Осенний бульвар, д.8, корп.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Делегатская, д.9, cтр.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Можайское ш., д.32; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Покрышкина, дом 4; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Алабяна, д.7; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Кутузовский проспект, д. 18; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Деревня Мамыри, участок3; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д. 54; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Большая Якиманка, д.32; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Можайское ш., д.32; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Генерала Глаголева, 14; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Осенний бульвар, д.8, корп.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Серафимовича, д.2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Рублевское ш.42, корп.1 (ТЦ «ЗАР»); 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Делегатская, д.9, cтр.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Покрышкина, дом 4; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Алабяна, д.7; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Большая Якиманка, д.32; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Кутузовский проспект, д. 18; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Деревня Мамыри, участок3; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д. 54; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Гризодубовой, д.1а; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Русаковская, д.22; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Симоновский Вал улица, дом 12, корпус 2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинградское шоссе, д. 112/1, к.1, к. 2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Люблинская, д. 96; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинский проспект д.16; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Чапаевский переулок, д.18/1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д.64/2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Арбат, д. 54/2, стр.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Красная пресня, д .14; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Чаянова, дом 14; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д 21; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Удальцова улица, дом 32, строение 2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Уд. Бакунинская, д. 26-30, стр.1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр1; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинградское шоссе, д.46; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Варшавское шоссе, д.34; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Проточный переулок, д.11; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Дмитровское шоссе, д.108 Б, стр.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Пырьева, д. 8; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Исаковского, д.33 ТЦ IBIZA; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Гризодубовой, д.1а; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Зеленоград, корп. 514, стр.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Нахимовский проспект., д.61; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Русаковская, д.22; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ул. Чаянова, дом 14; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Профсоюзная, д. 64, корпус 2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Профсоюзная, д. 64, корпус 2; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Уд. Бакунинская, д. 26-30, стр.1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Удальцова улица, дом 32, строение 2; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинский проспект, д 21; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр1; 360 вых./день по 15 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 15 713 руб./месяц |
| Ул. Пырьева, д. 8; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Варшавское шоссе, д.34; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
| Ленинградское шоссе, д.46; 360 вых./день по 10 с, 1 экран, 420.3х721.4 мм | 10 476 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Потенциальный охват населения: 12 655 050 человек
Напишите отзыв первым!
Indoor-реклама позволяет охватить широкую аудиторию, так как она размещена в местах с большим скоплением людей. Рекламу внутри помещений можно разместить на различных носителях, таких как баннеры, плакаты, вывески и POS-материалы, что позволяет подстраиваться под интересы и предпочтения каждой конкретной группы потребителей. Также у вас есть возможность разместить рекламу рядом с точкой продаж, что позволяет стимулировать решение о спонтанной покупке у аудитории и оперативно получать обратную связь, отслеживая эффективность рекламной кампании. Грамотная indoor-реклама может значительно увеличить продажи и узнаваемость бренда.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.