Агентство «Онлайн Медиа» предлагает размещение наружной рекламы. Наши специалисты проконсультируют вас касательно продвижения, подберут оптимальный формат и график размещений, ориентируясь на рекламный бюджет. По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Прайс лист и цены на рекламу
| Наименование позиции | Стоимость |
|---|---|
| Рабоче-Крестьянская ул., 2/2 | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул. | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 1Б | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 1Г | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 62 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 19 | 142 154 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 39 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., д.37 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 30 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., д.19 | 142 154 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 34 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 1Р | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 24 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., д.1 | 142 154 руб./месяц |
| Неждановой ул., 43 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 144 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 92 | 142 154 руб./месяц |
| Елецкая ул., 1/1 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 11/3 | 142 154 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 92/2 | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 1 | 142 154 руб./месяц |
| Неждановой ул., в районе поворота на 3-ю Продольную магистраль, напротив АЗС"Газпром", справа при движении из центра | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 16А | 142 154 руб./месяц |
| Жукова пр-т | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 121 | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 112 | 142 154 руб./месяц |
| 3-я Продольная магистраль | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 112А | 142 154 руб./месяц |
| Симонова ул., 27 | 142 154 руб./месяц |
| Симонова ул. | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 94Д | 142 154 руб./месяц |
| Землячки ул., 110 | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 7Б | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 20 | 142 154 руб./месяц |
| Землячки ул., 69 | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 21 | 21 831 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 15 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 119 | 142 154 руб./месяц |
| Неждановой ул., 12 | 142 154 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 22 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул. | 21 831 руб./месяц |
| Землячки ул., 80А | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар | 142 154 руб./месяц |
| Московская ул., 2 | 142 154 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 66 | 142 154 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 34 | 142 154 руб./месяц |
| Ангарская ул., 73 | 142 154 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 106 | 21 831 руб./месяц |
| Симонова ул., 32 | 142 154 руб./месяц |
| Ангарская ул., 162а | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 7Д | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 56 | 142 154 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 11А/1 | 142 154 руб./месяц |
| сторона А1 - при движении в центр, А2 | 142 154 руб./месяц |
| Лазоревая ул. | 21 831 руб./месяц |
| Лазоревая ул., 335 | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 145Б | 142 154 руб./месяц |
| Лимоновая ул. | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул. | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., напротив д.50А, АЗС"Лукойл", справа при движении из центра | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 52 | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 135А | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 65 | 142 154 руб./месяц |
| Лазоревая ул., 354 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т | 21 831 руб./месяц |
| Лимоновая ул., д.7А | 142 154 руб./месяц |
| Лимоновая ул., 13 | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 250м до поворота на ул. Г.Засекина, справа при движении из центра | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 58 | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., д.9А | уточняется |
| Ленина пр-т, 65Б | 142 154 руб./месяц |
| Лермонтова ул., 18 | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 63 | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 63Б | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 110 | 142 154 руб./месяц |
| Лермонтова ул. | 21 831 руб./месяц |
| Лермонтова ул., 43 | 142 154 руб./месяц |
| Лермонтова ул., 20 | 142 154 руб./месяц |
| Кубинская ул. | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 36 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 40 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 98Г | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, напротив д.64, справа при движении в центр | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 76 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 25 | 21 831 руб./месяц |
| Электролесовская ул | 142 154 руб./месяц |
| Казахская ул., 28 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 80 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 83 | 142 154 руб./месяц |
| Толстого ул., д.73А | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, д.9 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 24 | 142 154 руб./месяц |
| напротив д.73А, фитес | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 107 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 48 | 142 154 руб./месяц |
| Университетский пр-т, д.13 | 142 154 руб./месяц |
| 64-й Армии ул, 300м от ул.Вл.Петровского, справа при движении из центра | 142 154 руб./месяц |
| Базисная ул. | 142 154 руб./месяц |
| Туркменская ул., 21 | 142 154 руб./месяц |
| Туркменская ул., д.38 | 142 154 руб./месяц |
| Толстого ул., д.75а | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 18а | 142 154 руб./месяц |
| Хиросимы ул., 7А | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 78 | 142 154 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 74 | 142 154 руб./месяц |
| Хиросимы ул. | уточняется |
| Ленина пр-т, 78б | 142 154 руб./месяц |
| Пархоменко ул., 70 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 60 | 142 154 руб./месяц |
| Пархоменко ул. | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 500м от ул.Покрышкина, справа при движении в центр | 142 154 руб./месяц |
| сторона А1 - слева при движении в центр, к пр | 142 154 руб./месяц |
| Пархоменко ул., 52 | 142 154 руб./месяц |
| Ткачева ул., 2 | 142 154 руб./месяц |
| Пархоменко ул., 41 | 142 154 руб./месяц |
| Глубокоовражная ул., 25 | 142 154 руб./месяц |
| Глубокоовражная ул. | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 117 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 52 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 131 | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 76 | 142 154 руб./месяц |
| Глубокоовражная ул., справа при движении из центра, 250м за пересечением с ул.Володарского, напротив Городского парка | 142 154 руб./месяц |
| Ткачева ул. | 142 154 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 62 | уточняется |
| Покрышкина ул., д.110Б | 21 831 руб./месяц |
| 3-я продольная магистраль, д.21Б | 21 831 руб./месяц |
| 3-я продольная Магистраль, д.19Г | 21 831 руб./месяц |
| Покрышкина ул. | 21 831 руб./месяц |
| Лермонтова ул., 30 | 21 831 руб./месяц |
| Ополченская ул. | 21 831 руб./месяц |
| Ткачева ул., 15 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул. | уточняется |
| Рабоче-Крестьянская ул., 50/1 | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 13Б | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул., д.6 | 21 831 руб./месяц |
| Историческая ул., 183Г | 21 831 руб./месяц |
| Землячки ул. | 21 831 руб./месяц |
| Землячки ул., 82Г | 21 831 руб./месяц |
| Землячки ул., 39 | 21 831 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 44 | 21 831 руб./месяц |
| 3-я Продольная магистраль, д.25 | 21 831 руб./месяц |
| Авиаторов шоссе | 21 831 руб./месяц |
| Еременко ул. | 21 831 руб./месяц |
| Еременко ул., 54А | 21 831 руб./месяц |
| гипермаркетам"Лента", "АШАН" | 21 831 руб./месяц |
| Ополченская ул., 11к | 21 831 руб./месяц |
| Н.Отрады ул. | 21 831 руб./месяц |
| 7-ая Гвардейская ул., 16 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 29 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская, 15 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 11 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 14 | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 16 | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул., 11/5 | 21 831 руб./месяц |
| Череповецкая ул, 1Г | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 2Г | 21 831 руб./месяц |
| Землячки ул., 68А | 21 831 руб./месяц |
| 3-я Продольная магистраль, д.11 | 21 831 руб./месяц |
| 3-я Продольная магистраль, д.27К | 21 831 руб./месяц |
| Дорожников проезд | 21 831 руб./месяц |
| Качинцев ул., 87 | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 153 | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 169А | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 23 | 21 831 руб./месяц |
| Жукова пр-т, 133 | 21 831 руб./месяц |
| Симонова ул., д.72 | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 105 | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 129А | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 45 | 21 831 руб./месяц |
| 30-летия Победы бульвар, 15Б | 21 831 руб./месяц |
| 30-лет Победы бульвар, 21 | 21 831 руб./месяц |
| Историческая ул., 175 | 21 831 руб./месяц |
| А2 - слева при движении в центр, А3 | 21 831 руб./месяц |
| Лазоревая ул., 358 | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 141А | 21 831 руб./месяц |
| 64-ой Армии ул. / Маресьевой ул. | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии, 75 | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул., 59 | 21 831 руб./месяц |
| 64-й Армии ул.139Б | 21 831 руб./месяц |
| Колосовая ул., 4 | 21 831 руб./месяц |
| Еременко ул., 74 | 21 831 руб./месяц |
| Еременко ул., д.43 | 21 831 руб./месяц |
| Еременко ул., 33 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 79 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т / 39-ой Гвардейской дивизии ул. | 21 831 руб./месяц |
| А2 - слева при движении в центр, А3 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 173А | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 65А | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 65К | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 120ж | 21 831 руб./месяц |
| Лермонтова ул., 56 | 21 831 руб./месяц |
| Штеменко ул., 111Д | 21 831 руб./месяц |
| Менделеева ул. | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 105 | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 71 | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 92 | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 94 | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 23 | 21 831 руб./месяц |
| Университетский пр-т, 69 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 122 | 21 831 руб./месяц |
| Ополченская ул., 38 | 21 831 руб./месяц |
| Трасса Р-228 | 21 831 руб./месяц |
| 3-я Продольная магистраль, 131 | 21 831 руб./месяц |
| Коммунистическая ул. | 21 831 руб./месяц |
| Коммунистическая ул., 9А | 21 831 руб./месяц |
| Коммунистическая ул., 11 | 21 831 руб./месяц |
| Коммунистическая ул., 23 | 21 831 руб./месяц |
| Коммунистическая ул., 38 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 35 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 43Б | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, д.1А | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т / Пражская ул. | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, д.8 | 21 831 руб./месяц |
| Ленина пр-т, 45А | 21 831 руб./месяц |
| Рокоссовского ул., 56 | 21 831 руб./месяц |
| Володарского ул. | 21 831 руб./месяц |
| Комсомольская ул. | 21 831 руб./месяц |
| Краснознаменская ул., 7 | 21 831 руб./месяц |
| Дзержинского ул., 117 | 40 615 руб./месяц |
| Свердлова ул., 80А | 40 615 руб./месяц |
| Краснознаменская ул., 9, ТЦ"Пирамида", справа при движении к пр-ту Ленина | 21 831 руб./месяц |
| Рабоче-Крестьянская ул., 200м до поворота на ул.Базисная, справа при движении в центр, к ТЦ"Диамант ЗаЦарицынский", ТРЦ"Ворошил | 21 831 руб./месяц |
| Неждановой ул. | 142 154 руб./месяц |
Чтобы оперативно получить подробный прайс-лист на услуги, оставьте ваши контактные данные в форме ниже. В кратчайшие сроки заявка будет обработана, и наши менеджеры свяжутся с вами.
Подробнее о рекламе на пилоне
Потенциальный охват населения: 1 004 763 человек
Напишите отзыв первым!
Реклама на пилоне имеет следующие преимущества
Наружная реклама привлекает внимание, и в этом ее основное преимущество. Большой масштаб, яркая картинка обеспечивают огромный охват. Рекламу видят все, кто находится рядом — и автомобилисты, и пешеходы. Благодаря наружной рекламе бренды улучшают имидж и повышают уровень узнаваемости, анонсируют спецпредложения и акции, напоминают о себе, тем самым в конечном счете увеличивают продажи. Еще один плюс для компаний — это большой выбор форматов. Это и щит 3 х 6 (билборд), сити-формат, и пиллар, и digital-экраны, и видеореклама на медиафасадах. Также большим преимуществом является возможность разработки индивидуальной адресной программы исходя из локации, задач и бюджета компании.
От слов к делу!
Вы можете запросить прайс-лист, а также медиаплан для вашего бизнеса, в котором подробно будет прописана вся планируемая реклама.
Обратитесь к нашему менеджеру